島根県の高校偏差値(公立・私立)
島根の公立高校、私立高校の学科・コースごとの偏差値の一覧になります。
志望校選択の参考にしてください。
島根県の公立高校の偏差値一覧
| 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 松江北高校 | 県立 | 共学 | 理数 |
| 66 | 出雲高校 | 県立 | 共学 | 理数 |
| 63 | 益田高校 | 県立 | 共学 | 理数 |
| 63 | 大田高校 | 県立 | 共学 | 理数 |
| 61 | 松江南高校 | 県立 | 共学 | 理数 |
| 60 | 出雲高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 60 | 松江工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 環境・建設工学 |
| 60 | 松江工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 機械工学 |
| 60 | 松江工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 情報工学 |
| 60 | 松江工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電気情報工学 |
| 60 | 松江工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電子制御工学 |
| 60 | 浜田高校 | 県立 | 共学 | 理数 |
| 58 | 松江北高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 54 | 大社高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 53 | 松江東高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 53 | 松江南高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 53 | 大田高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 52 | 益田高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 51 | 浜田高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 51 | 平田高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 49 | 三刀屋高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
| 47 | 安来高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 46 | 大東高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 45 | 益田翔陽高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
| 45 | 出雲商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
| 45 | 出雲商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 |
| 45 | 松江工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
| 45 | 松江工業高校 | 県立 | 共学 | 建築都市工学 |
| 45 | 松江工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 |
| 45 | 松江工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
| 45 | 松江工業高校 | 県立 | 共学 | 電子 |
| 45 | 松江工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 |
| 45 | 松江商業高校 | 県立 | 共学 | 国際ビジネス |
| 45 | 松江商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
| 45 | 松江商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 |
| 45 | 松江農林高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
| 45 | 津和野高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 44 | 横田高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 44 | 松江農林高校 | 県立 | 共学 | 環境土木 |
| 44 | 松江農林高校 | 県立 | 共学 | 生物生産 |
| 43 | 益田翔陽高校 | 県立 | 共学 | 生物環境工学 |
| 43 | 益田翔陽高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
| 43 | 益田翔陽高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 |
| 43 | 江津高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 43 | 松江市立女子高校 | 市立 | 女子 | 国際文化観光 |
| 43 | 松江市立女子高校 | 市立 | 女子 | 普通 |
| 43 | 島根中央高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 42 | 江津工業高校 | 県立 | 共学 | 機械・ロボット |
| 42 | 江津工業高校 | 県立 | 共学 | 建築・電気 |
| 42 | 出雲工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
| 42 | 出雲工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 |
| 42 | 出雲工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
| 42 | 出雲工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 |
| 42 | 浜田商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
| 42 | 浜田商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 |
| 41 | 隠岐高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 41 | 大社高校 | 県立 | 共学 | 体育 |
| 41 | 矢上高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 40 | 出雲農林高校 | 県立 | 共学 | 環境科学 |
| 40 | 出雲農林高校 | 県立 | 共学 | 植物科学 |
| 40 | 出雲農林高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 |
| 40 | 出雲農林高校 | 県立 | 共学 | 動物科学 |
| 40 | 情報科学高校 | 県立 | 共学 | マルチメディア |
| 40 | 情報科学高校 | 県立 | 共学 | 情報システム |
| 40 | 情報科学高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 |
| 39 | 隠岐島前高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 39 | 飯南高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 39 | 浜田水産高校 | 県立 | 共学 | 海洋技術 |
| 39 | 浜田水産高校 | 県立 | 共学 | 食品流通 |
| 38 | 隠岐高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
| 38 | 邇摩高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
| 37 | 隠岐水産高校 | 県立 | 共学 | 海洋システム |
| 37 | 隠岐水産高校 | 県立 | 共学 | 海洋生産 |
| 37 | 吉賀高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 37 | 三刀屋高校掛合分校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 37 | 矢上高校 | 県立 | 共学 | 産業技術 |
島根県の私立高校の偏差値一覧
| 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 石見智翠館高校 | 私立 | 共学 | 智翠館特別 |
| 53 | 益田東高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 |
| 51 | 開星高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 |
| 51 | 出雲北陵高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 |
| 50 | 出雲西高校 | 私立 | 共学 | 特別進学スーパー |
| 48 | 松徳学院高校 | 私立 | 共学 | アドバンス |
| 47 | 益田東高校 | 私立 | 共学 | 普通進学 |
| 45 | 石見智翠館高校 | 私立 | 共学 | 文理進学 |
| 44 | 松江西高校 | 私立 | 共学 | 総合ビジネス |
| 43 | 開星高校 | 私立 | 共学 | キャリアデザイン |
| 43 | 出雲西高校 | 私立 | 共学 | ビジネス |
| 43 | 出雲西高校 | 私立 | 共学 | 特別進学レギュラー |
| 43 | 出雲西高校 | 私立 | 共学 | 福祉 |
| 43 | 松江西高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
| 43 | 松徳学院高校 | 私立 | 共学 | グローバル |
| 43 | 明誠高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
| 41 | 出雲北陵高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
| 41 | 明誠高校 | 私立 | 共学 | 福祉 |
| 39 | 出雲北陵高校 | 私立 | 共学 | 音楽 |
| 39 | 出雲北陵高校 | 私立 | 共学 | 美術・CGデザイン |
| 39 | 立正大学淞南高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
| 37 | 石見智翠館高校 | 私立 | 共学 | スポーツ |
| 36 | キリスト教愛真高校 | 私立 | 共学 | 普通 |






