奈良県の高校偏差値(公立・私立)
奈良の公立高校、私立高校の学科・コースごとの偏差値の一覧になります。
志望校選択の参考にしてください。
奈良県の公立高校の偏差値一覧
| 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 奈良高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 69 | 畝傍高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 68 | 郡山高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 67 | 奈良工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 機械工学 |
| 67 | 奈良工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 情報工学 |
| 67 | 奈良工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電気工学 |
| 67 | 奈良工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電子制御工学 |
| 67 | 奈良工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 物質化学工学 |
| 64 | 一条高校 | 市立 | 共学 | 数理科学 |
| 63 | 一条高校 | 市立 | 共学 | 外国語 |
| 62 | 高田高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 62 | 奈良北高校 | 県立 | 共学 | 数理情報 |
| 61 | 一条高校 | 市立 | 共学 | 人文科学 |
| 60 | 奈良北高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 59 | 一条高校 | 市立 | 共学 | 普通 |
| 58 | 橿原高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 58 | 国際高校 | 県立 | 共学 | 国際 |
| 58 | 桜井高校 | 県立 | 共学 | 英語 |
| 57 | 生駒高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 55 | 桜井高校 | 県立 | 共学 | 一般 |
| 53 | 桜井高校 | 県立 | 共学 | 書芸 |
| 53 | 西の京高校 | 県立 | 共学 | 地域創生 |
| 53 | 西の京高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 51 | 高円高校 | 県立 | 共学 | 美術 |
| 51 | 高田商業高校 | 市立 | 共学 | 商業 |
| 49 | 香芝高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 49 | 香芝高校 | 県立 | 共学 | 普通/表現探究 |
| 49 | 高円高校 | 県立 | 共学 | デザイン |
| 48 | 五條高校 | 県立 | 共学 | まなびの森 |
| 48 | 高円高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 48 | 高取国際高校 | 県立 | 共学 | 国際英語 |
| 48 | 法隆寺国際高校 | 県立 | 共学 | 総合英語 |
| 48 | 法隆寺国際高校 | 県立 | 共学 | 歴史文化 |
| 47 | 五條高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
| 47 | 高円高校 | 県立 | 共学 | 音楽 |
| 47 | 高取国際高校 | 県立 | 共学 | 国際コミュニケーション |
| 47 | 高取国際高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 47 | 法隆寺国際高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 46 | 奈良朱雀高校 | 県立 | 共学 | 観光ビジネス |
| 46 | 奈良朱雀高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス |
| 45 | 磯城野高校 | 県立 | 共学 | ヒューマンライフ |
| 45 | 磯城野高校 | 県立 | 共学 | フードデザイン/シェフ |
| 45 | 磯城野高校 | 県立 | 共学 | フードデザイン/パティシエ |
| 45 | 磯城野高校 | 県立 | 共学 | ライフデザイン |
| 45 | 五條高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 45 | 奈良朱雀高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス |
| 44 | 榛生昇陽高校 | 県立 | 共学 | こども・福祉 |
| 43 | 王寺工業高校 | 県立 | 共学 | 機械工学 |
| 43 | 王寺工業高校 | 県立 | 共学 | 情報電子工学 |
| 43 | 王寺工業高校 | 県立 | 共学 | 電気工学 |
| 43 | 奈良朱雀高校 | 県立 | 共学 | 機械工学 |
| 43 | 奈良朱雀高校 | 県立 | 共学 | 建築工学 |
| 43 | 奈良朱雀高校 | 県立 | 共学 | 情報工学 |
| 43 | 奈良情報商業高校 | 県立 | 共学 | 会計ビジネス |
| 43 | 奈良情報商業高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス |
| 43 | 奈良情報商業高校 | 県立 | 共学 | 流通ビジネス |
| 41 | 榛生昇陽高校 | 県立 | 共学 | 人間探究 |
| 41 | 榛生昇陽高校 | 県立 | 共学 | 総合選択 |
| 41 | 西和清陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 40 | 磯城野高校 | 県立 | 共学 | バイオ技術/生物未来 |
| 40 | 磯城野高校 | 県立 | 共学 | バイオ技術/食品科学 |
| 40 | 磯城野高校 | 県立 | 共学 | 環境デザイン/造園緑化 |
| 40 | 磯城野高校 | 県立 | 共学 | 環境デザイン/緑化デザイン |
| 40 | 磯城野高校 | 県立 | 共学 | 施設園芸/施設野菜 |
| 40 | 磯城野高校 | 県立 | 共学 | 施設園芸/施設草花 |
| 40 | 磯城野高校 | 県立 | 共学 | 農業科学/食料生産 |
| 40 | 磯城野高校 | 県立 | 共学 | 農業科学/動物活用 |
| 40 | 添上高校 | 県立 | 共学 | スポーツサイエンス |
| 39 | 御所実業高校 | 県立 | 共学 | 機械工学 |
| 39 | 御所実業高校 | 県立 | 共学 | 電気工学 |
| 39 | 御所実業高校 | 県立 | 共学 | 都市工学 |
| 39 | 御所実業高校 | 県立 | 共学 | 薬品科学 |
| 39 | 大淀高校 | 県立 | 共学 | 普通/看護・医療 |
| 39 | 大和広陵高校 | 県立 | 共学 | 生涯スポーツ |
| 39 | 添上高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 39 | 二階堂高校 | 県立 | 共学 | キャリアデザイン |
| 38 | 御所実業高校 | 県立 | 共学 | 環境緑地 |
| 38 | 山辺高校 | 県立 | 共学 | 学びの開拓 |
| 38 | 山辺高校 | 県立 | 共学 | 生活文化 |
| 38 | 山辺高校 | 県立 | 共学 | 生物科学 |
| 37 | 十津川高校 | 県立 | 共学 | 木工芸・美術コース |
| 37 | 大宇陀高校 | 県立 | 共学 | ライフクリエイト |
| 37 | 大淀高校 | 県立 | 共学 | 普通/人文・商業 |
| 37 | 大和広陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 36 | 吉野高校 | 県立 | 共学 | 建築工学 |
| 36 | 吉野高校 | 県立 | 共学 | 森林科学 |
| 36 | 吉野高校 | 県立 | 共学 | 土木工学 |
| 36 | 十津川高校 | 県立 | 共学 | 普通/ふるさと共生 |
| 36 | 大宇陀高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
奈良県の私立高校の偏差値一覧
| 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 東大寺学園高校 | 私立 | 男子 | 普通 |
| 76 | 西大和学園高校 | 私立 | 共学 | 東大・京大・国公医 |
| 73 | 帝塚山高校 | 私立 | 女子 | 女子英数 |
| 73 | 帝塚山高校 | 私立 | 男子 | 男子英数 |
| 71 | 奈良学園高校 | 私立 | 共学 | 理数 |
| 67 | 帝塚山高校 | 私立 | 女子 | 女子特進 |
| 64 | 育英西高校 | 私立 | 女子 | 立命館 |
| 64 | 智辯学園高校 | 私立 | 共学 | 英数 |
| 61 | 奈良育英高校 | 私立 | 共学 | 選抜 |
| 59 | 天理高校 | 私立 | 共学 | 2類(特進) |
| 58 | 育英西高校 | 私立 | 女子 | 特設Ⅰ類 |
| 58 | 育英西高校 | 私立 | 女子 | 特設Ⅱ類 |
| 57 | 奈良育英高校 | 私立 | 共学 | 国際理解G |
| 56 | 智辯学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
| 55 | 奈良育英高校 | 私立 | 共学 | 高大連携S |
| 53 | 奈良大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特進 |
| 51 | 橿原学院高校 | 私立 | 共学 | 特進 |
| 51 | 奈良育英高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 |
| 50 | 天理高校 | 私立 | 共学 | 1類(進学) |
| 49 | 関西中央高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 |
| 47 | 奈良大学附属高校 | 私立 | 共学 | 文理 |
| 45 | 奈良文化高校 | 私立 | 女子 | 衛生看護 |
| 44 | 橿原学院高校 | 私立 | 共学 | 標準 |
| 44 | 奈良大学附属高校 | 私立 | 共学 | 標準 |
| 43 | 奈良文化高校 | 私立 | 女子 | Ⅱ類/特進 |
| 42 | 橿原学院高校 | 私立 | 共学 | 美術 |
| 42 | 奈良女子高校 | 私立 | 女子 | 特別進学 |
| 39 | 関西中央高校 | 私立 | 共学 | 進学 |
| 38 | 天理高校 | 私立 | 共学 | 3類(特技) |
| 38 | 奈良女子高校 | 私立 | 女子 | 総合進学 |
| 38 | 奈良女子高校 | 私立 | 女子 | 保育進学 |
| 38 | 奈良文化高校 | 私立 | 女子 | Ⅱ類/スポーツ特進 |
| 37 | 奈良文化高校 | 私立 | 女子 | Ⅰ類 |






