高知県の高校偏差値(公立・私立)
高知の公立高校、私立高校の学科・コースごとの偏差値の一覧になります。
志望校選択の参考にしてください。
高知県の公立高校の偏差値一覧
| 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 高知追手前高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 59 | 高知工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | ソーシャルデザイン工学 |
| 59 | 高知小津高校 | 県立 | 共学 | 理数 |
| 59 | 高知西高校 | 県立 | 共学 | 英語 |
| 58 | 高知西高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 56 | 高知小津高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 55 | 中村高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 52 | 高知東高校 | 県立 | 共学 | 看護 |
| 47 | 高知丸の内高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 47 | 高知丸の内高校 | 県立 | 共学 | チャレンジA |
| 47 | 高知商業高校 | 市立 | 共学 | スポーツマネジメント |
| 47 | 高知商業高校 | 市立 | 共学 | 社会マネジメント |
| 47 | 高知商業高校 | 市立 | 共学 | 情報マネジメント |
| 47 | 高知商業高校 | 市立 | 共学 | 総合マネジメント |
| 47 | 高知南高校 | 県立 | 共学 | 国際 |
| 45 | 安芸高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 45 | 高知工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
| 45 | 高知工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 |
| 45 | 高知工業高校 | 県立 | 共学 | 工業化学 |
| 45 | 高知工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 |
| 45 | 高知工業高校 | 県立 | 共学 | 総合デザイン |
| 45 | 高知工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
| 45 | 高知工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 |
| 45 | 高知南高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 44 | 岡豊高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 42 | 高知丸の内高校 | 県立 | 共学 | 音楽 |
| 42 | 高知東高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
| 42 | 宿毛高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
| 41 | 高知東工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
| 41 | 高知東工業高校 | 県立 | 共学 | 機械生産システム |
| 41 | 高知東工業高校 | 県立 | 共学 | 電子 |
| 41 | 高知東工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 |
| 41 | 春野高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
| 39 | 伊野商業高校 | 県立 | 共学 | キャリアビジネス |
| 39 | 岡豊高校 | 県立 | 共学 | 芸術 |
| 39 | 岡豊高校 | 県立 | 共学 | 体育 |
| 39 | 高知農業高校 | 県立 | 共学 | 環境土木 |
| 39 | 高知農業高校 | 県立 | 共学 | 食品ビジネス |
| 39 | 高知農業高校 | 県立 | 共学 | 森林総合 |
| 39 | 高知農業高校 | 県立 | 共学 | 生活総合 |
| 39 | 高知農業高校 | 県立 | 共学 | 畜産総合 |
| 39 | 高知農業高校 | 県立 | 共学 | 農業総合 |
| 39 | 須崎総合高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 38 | 安芸桜ケ丘高校 | 県立 | 共学 | 環境建設/建築 |
| 38 | 安芸桜ケ丘高校 | 県立 | 共学 | 環境建設/土木 |
| 38 | 安芸桜ケ丘高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス |
| 38 | 山田高校 | 県立 | 共学 | ビジネス探求 |
| 38 | 山田高校 | 県立 | 共学 | グローバル探求 |
| 38 | 山田高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 38 | 幡多農業高校 | 県立 | 共学 | アグリサイエンス |
| 38 | 幡多農業高校 | 県立 | 共学 | グリーン環境 |
| 38 | 幡多農業高校 | 県立 | 共学 | 園芸システム |
| 38 | 幡多農業高校 | 県立 | 共学 | 生活コーディネート |
| 37 | 佐川高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 37 | 四万十高校 | 県立 | 共学 | 自然環境 |
| 37 | 四万十高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 37 | 宿毛工業高校 | 県立 | 共学 | 機械/機械 |
| 37 | 宿毛工業高校 | 県立 | 共学 | 機械/自動車 |
| 37 | 宿毛工業高校 | 県立 | 共学 | 建設/建築 |
| 37 | 宿毛工業高校 | 県立 | 共学 | 建設/土木 |
| 37 | 宿毛工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 |
| 37 | 宿毛工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
| 37 | 須崎総合高校 | 県立 | 共学 | システム工学系/機械制御 |
| 37 | 須崎総合高校 | 県立 | 共学 | システム工学系/住環境 |
| 37 | 須崎総合高校 | 県立 | 共学 | 機械系/機械 |
| 37 | 須崎総合高校 | 県立 | 共学 | 機械系/造船 |
| 37 | 須崎総合高校 | 県立 | 共学 | 電気情報系/電気 |
| 37 | 須崎総合高校 | 県立 | 共学 | 電気情報系/電子情報 |
| 36 | 窪川高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 36 | 高岡高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 36 | 高知海洋高校 | 県立 | 共学 | 海洋 |
| 36 | 高知海洋高校 | 県立 | 共学 | 船舶職員養成課程 |
| 36 | 高知追手前高校吾北分校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 36 | 室戸高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
| 36 | 城山高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 36 | 清水高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 36 | 中村高校西土佐分校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 36 | 嶺北高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 36 | 檮原高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
高知県の私立高校の偏差値一覧
| 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 土佐高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
| 67 | 土佐塾高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
| 64 | 高知学芸高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
| 60 | 土佐女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 |
| 56 | 高知高校 | 私立 | 共学 | 特進 |
| 50 | 高知高校 | 私立 | 共学 | 文理 |
| 50 | 明徳義塾高校 | 私立 | 共学 | 英中/英語 |
| 50 | 明徳義塾高校 | 私立 | 共学 | 英中/中国語 |
| 50 | 明徳義塾高校 | 私立 | 共学 | 特進 |
| 49 | 明徳義塾高校 | 私立 | 共学 | 日本語 |
| 48 | 高知高校 | 私立 | 共学 | スポーツ進学 |
| 44 | 高知中央高校 | 私立 | 共学 | 看護 |
| 43 | 明徳義塾高校 | 私立 | 共学 | 総合 |
| 42 | 清和女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 |
| 38 | 高知中央高校 | 私立 | 共学 | 普通 |






