鹿児島県の高校偏差値(公立・私立)
鹿児島の公立高校、私立高校の学科・コースごとの偏差値の一覧になります。
志望校選択の参考にしてください。
鹿児島県の公立高校の偏差値一覧
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース |
---|---|---|---|---|
74 | 鶴丸高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
70 | 甲南高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
68 | 鹿児島中央高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
66 | 鹿児島工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 機械工学 |
66 | 鹿児島工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 情報工学 |
66 | 鹿児島工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電気電子工学 |
66 | 鹿児島工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電子制御工学 |
66 | 鹿児島工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 都市環境デザイン工学 |
64 | 鹿児島玉龍高校 | 市立 | 共学 | 普通 |
63 | 武岡台高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
62 | 加治木高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
62 | 武岡台高校 | 県立 | 共学 | 情報科学 |
61 | 国分高校 | 県立 | 共学 | 理数 |
60 | 錦江湾高校 | 県立 | 共学 | 理数 |
59 | 鹿児島南高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 |
59 | 鹿児島南高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
58 | 鹿屋高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
57 | 鹿児島南高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
56 | 加世田高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
55 | 国分高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
55 | 松陽高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
55 | 川内高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
54 | 伊集院高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
54 | 鹿児島工業高校 | 県立 | 共学 | 工業Ⅰ類 |
54 | 鹿児島工業高校 | 県立 | 共学 | 工業Ⅱ類 |
54 | 出水高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
54 | 松陽高校 | 県立 | 共学 | 音楽 |
54 | 松陽高校 | 県立 | 共学 | 美術 |
53 | 指宿高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
53 | 鹿児島女子高校 | 市立 | 女子 | 情報会計 |
52 | 錦江湾高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
52 | 鹿児島女子高校 | 市立 | 女子 | 生活科学 |
51 | 志布志高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
51 | 鹿児島女子高校 | 市立 | 女子 | 商業 |
51 | 川辺高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
49 | 加治木工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
49 | 加治木工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 |
49 | 加治木工業高校 | 県立 | 共学 | 工業化学 |
49 | 加治木工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
49 | 加治木工業高校 | 県立 | 共学 | 電子 |
49 | 加治木工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 |
49 | 鹿屋女子高校 | 市立 | 女子 | 普通 |
48 | 鹿児島商業高校 | 市立 | 男子 | 国際経済 |
48 | 鹿児島商業高校 | 市立 | 男子 | 商業 |
48 | 鹿児島商業高校 | 市立 | 男子 | 情報処理 |
48 | 出水商業高校 | 市立 | 共学 | 情報処理 |
48 | 曽於高校 | 県立 | 共学 | 文理 |
48 | 明桜館高校 | 県立 | 共学 | 文理科学 |
47 | 開陽高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
47 | 開陽高校 | 県立 | 共学 | 福祉 |
47 | 鹿屋工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
47 | 鹿屋工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 |
47 | 鹿屋工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
47 | 鹿屋工業高校 | 県立 | 共学 | 電子 |
47 | 鹿屋工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 |
47 | 鹿児島南高校 | 県立 | 共学 | 体育 |
47 | 大島高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
47 | 明桜館高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
47 | 野田女子高校 | 県立 | 女子 | 衛生看護 |
46 | 串良商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 |
46 | 指宿商業高校 | 市立 | 共学 | 商業 |
46 | 川内商工高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
46 | 大口高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
45 | 国分中央高校 | 市立 | 共学 | ビジネス情報 |
45 | 種子島高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
45 | 川内商工高校 | 県立 | 共学 | インテリア |
45 | 川内商工高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
45 | 川内商工高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
44 | 鹿屋女子高校 | 市立 | 女子 | 情報ビジネス |
43 | 鹿児島東高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
43 | 吹上高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 |
43 | 徳之島高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
43 | 隼人工業高校 | 県立 | 共学 | インテリア |
43 | 隼人工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 |
43 | 隼人工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 |
43 | 枕崎高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
42 | 屋久島高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
42 | 蒲生高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 |
42 | 国分中央高校 | 市立 | 共学 | スポーツ健康 |
42 | 薩南工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
42 | 薩南工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 |
42 | 薩南工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 |
42 | 薩南工業高校 | 県立 | 共学 | 生活科学 |
42 | 薩摩中央高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
42 | 鹿児島水産高校 | 県立 | 共学 | 情報通信 |
42 | 出水商業高校 | 市立 | 共学 | 商業 |
41 | 蒲生高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
41 | 串良商業高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス |
41 | 鹿屋女子高校 | 市立 | 女子 | 生活科学 |
41 | 種子島高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
41 | 種子島中央高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
41 | 曽於高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
41 | 曽於高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
40 | 喜界高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
40 | 串木野高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
40 | 曽於高校 | 県立 | 共学 | 機械電子 |
39 | 沖永良部高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
39 | 屋久島高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス |
39 | 種子島高校 | 県立 | 共学 | 生物生産 |
39 | 種子島中央高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 |
39 | 垂水高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
39 | 曽於高校 | 県立 | 共学 | 畜産食農 |
39 | 鶴翔高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
39 | 福山高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
38 | 伊佐農林高校 | 県立 | 共学 | 生活情報 |
38 | 伊佐農林高校 | 県立 | 共学 | 農林技術 |
38 | 頴娃高校 | 県立 | 共学 | 機械電気 |
38 | 頴娃高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
38 | 奄美高校 | 県立 | 共学 | 衛生看護 |
38 | 沖永良部高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
38 | 喜界高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
38 | 古仁屋高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
38 | 山川高校 | 県立 | 共学 | 園芸工学 |
38 | 山川高校 | 県立 | 共学 | 生活情報 |
38 | 山川高校 | 県立 | 共学 | 農業経済 |
38 | 出水工業高校 | 県立 | 共学 | 機械電気 |
38 | 出水工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 |
38 | 吹上高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
38 | 吹上高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 |
38 | 川薩清修館高校 | 県立 | 共学 | ビジネス会計 |
38 | 川薩清修館高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
38 | 徳之島高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
38 | 福山高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
38 | 霧島高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
38 | 与論高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
37 | 奄美高校 | 県立 | 共学 | 家政 |
37 | 奄美高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
37 | 奄美高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 |
37 | 加世田常潤高校 | 県立 | 共学 | 食農プロデュース |
37 | 加世田常潤高校 | 県立 | 共学 | 生活福祉 |
37 | 国分中央高校 | 市立 | 共学 | 園芸工学 |
37 | 国分中央高校 | 市立 | 共学 | 生活文化 |
37 | 鹿屋農業高校 | 県立 | 女子 | 食と生活 |
37 | 鹿屋農業高校 | 県立 | 共学 | 園芸 |
37 | 鹿屋農業高校 | 県立 | 共学 | 畜産 |
37 | 鹿屋農業高校 | 県立 | 共学 | 農業 |
37 | 鹿屋農業高校 | 県立 | 共学 | 農業機械 |
37 | 鹿屋農業高校 | 県立 | 共学 | 農林環境 |
37 | 垂水高校 | 県立 | 共学 | 生活デザイン |
37 | 大島北高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 |
37 | 大島北高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
37 | 鶴翔高校 | 県立 | 共学 | 食品技術 |
37 | 鶴翔高校 | 県立 | 共学 | 農業科学 |
37 | 南大隅高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
37 | 霧島高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
37 | 野田女子高校 | 県立 | 女子 | 食物 |
37 | 野田女子高校 | 県立 | 女子 | 生活文化 |
36 | 奄美高校 | 県立 | 共学 | 機械電気 |
36 | 薩摩中央高校 | 県立 | 共学 | 生物生産 |
36 | 薩摩中央高校 | 県立 | 共学 | 農業工学 |
36 | 薩摩中央高校 | 県立 | 共学 | 福祉 |
36 | 市来農芸高校 | 県立 | 共学 | 生活 |
36 | 市来農芸高校 | 県立 | 共学 | 生物工学 |
36 | 市来農芸高校 | 県立 | 共学 | 農業経営 |
36 | 鹿児島水産高校 | 県立 | 共学 | 海洋 |
36 | 鹿児島水産高校 | 県立 | 共学 | 食品工学 |
鹿児島県の私立高校の偏差値一覧
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース |
---|---|---|---|---|
78 | ラ・サール高校 | 私立 | 男子 | 普通 |
74 | 樟南高校 | 私立 | 共学 | 文理 |
72 | 鹿児島実業高校 | 私立 | 共学 | 文理 |
68 | 志學館高等部 | 私立 | 共学 | 普通 |
68 | 池田高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
67 | 鹿児島純心女子高校 | 私立 | 女子 | S特進 |
67 | 尚志館高校 | 私立 | 共学 | 特進 |
65 | 鹿児島高校 | 私立 | 共学 | 英数 |
63 | 出水中央高校 | 私立 | 共学 | 特進 |
62 | 樟南高校 | 私立 | 共学 | 英数 |
61 | 鹿児島純心女子高校 | 私立 | 女子 | 英語 |
60 | 鹿屋中央高校 | 私立 | 共学 | 文理 |
60 | 鹿児島純心女子高校 | 私立 | 女子 | 選抜 |
59 | 鹿児島情報高校 | 私立 | 共学 | e-プレップ |
59 | 鳳凰高校 | 私立 | 共学 | 文理 |
58 | れいめい高校 | 私立 | 共学 | 文理 |
58 | 鹿児島修学館高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
58 | 鹿児島情報高校 | 私立 | 共学 | プレップ |
57 | 鹿児島第一高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
57 | 大口明光学園高校 | 私立 | 女子 | 難関大 |
55 | 鹿児島育英館高等部 | 私立 | 共学 | 普通 |
52 | 尚志館高校 | 私立 | 共学 | 看護 |
52 | 神村学園高等部 | 私立 | 共学 | 文理 |
51 | 鹿児島純心女子高校 | 私立 | 女子 | 本科 |
50 | 鹿屋中央高校 | 私立 | 共学 | 進学 |
50 | 尚志館高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
49 | 鹿児島実業高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
49 | 大口明光学園高校 | 私立 | 女子 | 進学 |
47 | 出水中央高校 | 私立 | 共学 | 教養 |
47 | 樟南第二高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
46 | 出水中央高校 | 私立 | 共学 | 看護 |
46 | 尚志館高校 | 私立 | 共学 | 医療福祉 |
45 | 神村学園高等部 | 私立 | 共学 | 看護 |
45 | 神村学園高等部 | 私立 | 共学 | 保育 |
45 | 鳳凰高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅰ類 |
44 | 樟南高校 | 私立 | 共学 | 未来創造 |
43 | 鹿児島情報高校 | 私立 | 共学 | 情報システム/情報系特進 |
43 | 神村学園高等部 | 私立 | 共学 | 調理 |
43 | 鳳凰高校 | 私立 | 共学 | 看護 |
43 | 鳳凰高校 | 私立 | 共学 | 特進Ⅱ類 |
42 | 鹿児島実業高校 | 私立 | 共学 | 総合 |
42 | 神村学園高等部 | 私立 | 共学 | 普通 |
41 | れいめい高校 | 私立 | 共学 | キャリアアップ |
41 | れいめい高校 | 私立 | 共学 | 工学 |
41 | れいめい高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
41 | 鹿児島高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
41 | 龍桜高校 | 私立 | 女子 | イングトクリエイト |
41 | 龍桜高校 | 私立 | 共学 | 医療福祉 |
41 | 龍桜高校 | 私立 | 共学 | 看護学 |
40 | 鹿児島情報高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
40 | 鳳凰高校 | 私立 | 共学 | メディカルシステム |
40 | 鳳凰高校 | 私立 | 共学 | 総合福祉 |
39 | 鹿屋中央高校 | 私立 | 共学 | 教養 |
39 | 鹿屋中央高校 | 私立 | 女子 | 食物 |
39 | 鹿屋中央高校 | 私立 | 共学 | 体育 |
39 | 鹿屋中央高校 | 私立 | 男子 | 調理 |
39 | 鹿児島高校 | 私立 | 共学 | 情報ビジネス |
39 | 鹿児島情報高校 | 私立 | 共学 | 医療福祉 |
39 | 鹿児島情報高校 | 私立 | 共学 | 情報システム/情報システム |
39 | 鹿児島情報高校 | 私立 | 共学 | 情報処理 |
39 | 出水中央高校 | 私立 | 共学 | 医療福祉 |
39 | 出水中央高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
39 | 尚志館高校 | 私立 | 男子 | 建設工業 |
39 | 尚志館高校 | 私立 | 共学 | 商業 |
39 | 樟南高校 | 私立 | 共学 | 工業/機械工学 |
38 | 鹿児島城西高校 | 私立 | 女子 | トータルエステティック |
38 | 鹿児島城西高校 | 私立 | 共学 | ビジネス情報 |
38 | 鹿児島城西高校 | 私立 | 共学 | ファッションデザイン |
38 | 鹿児島城西高校 | 私立 | 共学 | ヘアーデザイン |
38 | 鹿児島城西高校 | 私立 | 共学 | ホテル観光 |
38 | 鹿児島城西高校 | 私立 | 共学 | 社会福祉 |
38 | 鹿児島城西高校 | 私立 | 共学 | 進学体育 |
38 | 鹿児島城西高校 | 私立 | 共学 | 調理 |
38 | 鹿児島城西高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
38 | 鹿児島情報高校 | 私立 | 共学 | マルチメディア |
38 | 鹿児島情報高校 | 私立 | 共学 | メカトロニクス |
38 | 鹿児島情報高校 | 私立 | 共学 | 自動車工学 |
38 | 樟南高校 | 私立 | 共学 | 工業/自動車工学 |
38 | 樟南高校 | 私立 | 共学 | 工業/電気工学 |
38 | 樟南高校 | 私立 | 共学 | 商業 |
37 | 樟南第二高校 | 私立 | 男子 | 工業 |
37 | 樟南第二高校 | 私立 | 共学 | 商業 |