岩手県の高校偏差値(公立・私立)
岩手の公立高校、私立高校の学科・コースごとの偏差値の一覧になります。
志望校選択の参考にしてください。
岩手県の公立高校の偏差値一覧
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース |
---|---|---|---|---|
69 | 盛岡第一高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
69 | 盛岡第一高校 | 県立 | 共学 | 理数 |
64 | 盛岡第三高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
60 | 一関工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 未来創造工学 |
58 | 花巻北高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
58 | 盛岡第四高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
57 | 一関第一高校 | 県立 | 共学 | 普通・理数科 |
56 | 水沢高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
56 | 水沢高校 | 県立 | 共学 | 理数 |
56 | 盛岡北高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
55 | 盛岡市立高校 | 市立 | 共学 | 特別進学 |
54 | 黒沢尻北高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
53 | 釜石高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
53 | 釜石高校 | 県立 | 共学 | 理数 |
53 | 不来方高校 | 県立 | 共学 | 人文 |
53 | 不来方高校 | 県立 | 共学 | 理数 |
52 | 宮古高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
52 | 盛岡第二高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
52 | 大船渡高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
51 | 盛岡市立高校 | 市立 | 共学 | 普通 |
51 | 福岡高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
50 | 花巻南高校 | 県立 | 共学 | 人文科学・自然科学 |
50 | 盛岡南高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
50 | 不来方高校 | 県立 | 共学 | 外国語 |
49 | 花巻南高校 | 県立 | 共学 | 国際科学 |
49 | 久慈高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
49 | 高田高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
49 | 盛岡商業高校 | 県立 | 共学 | 会計ビジネス |
49 | 盛岡商業高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス |
49 | 盛岡商業高校 | 県立 | 共学 | 流通ビジネス |
49 | 不来方高校 | 県立 | 共学 | 芸術 |
48 | 盛岡南高校 | 県立 | 共学 | 普通科体育 |
47 | 花北青雲高校 | 県立 | 共学 | ビジネス情報 |
47 | 花北青雲高校 | 県立 | 共学 | 情報工学 |
47 | 花北青雲高校 | 県立 | 共学 | 総合生活 |
47 | 盛岡工業高校 | 県立 | 共学 | 建築・デザイン |
47 | 盛岡市立高校 | 市立 | 共学 | 商業 |
46 | 一関第二高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
46 | 遠野高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
46 | 花巻南高校 | 県立 | 共学 | スポーツ健康科学 |
46 | 宮古商工高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス |
46 | 宮古商工高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス |
46 | 宮古商工高校 | 県立 | 共学 | 流通ビジネス |
46 | 金ケ崎高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
46 | 水沢商業高校 | 県立 | 共学 | 会計ビジネス |
46 | 水沢商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
46 | 水沢商業高校 | 県立 | 共学 | 情報システム |
46 | 盛岡工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
46 | 盛岡工業高校 | 県立 | 共学 | 工業化学 |
46 | 盛岡工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
46 | 盛岡工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 |
46 | 盛岡工業高校 | 県立 | 共学 | 電子情報 |
46 | 盛岡工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 |
46 | 盛岡南高校 | 県立 | 共学 | 体育 |
46 | 千厩高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
46 | 不来方高校 | 県立 | 共学 | 体育 |
45 | 北上翔南高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
44 | 岩谷堂高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
44 | 久慈東高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
44 | 黒沢尻工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
44 | 黒沢尻工業高校 | 県立 | 共学 | 材料技術 |
44 | 黒沢尻工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
44 | 黒沢尻工業高校 | 県立 | 共学 | 電子 |
44 | 黒沢尻工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 |
44 | 黒沢尻工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 |
44 | 大東高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
43 | 岩泉高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
43 | 大槌高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
43 | 大東高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス |
42 | 一関工業高校 | 県立 | 共学 | 電気電子 |
42 | 一関工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 |
42 | 一関工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 |
42 | 花泉高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
42 | 山田高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
42 | 紫波総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
42 | 雫石高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
42 | 種市高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
42 | 西和賀高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
42 | 千厩高校 | 県立 | 共学 | 産業技術 |
42 | 千厩高校 | 県立 | 共学 | 生産技術 |
42 | 大船渡東高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 |
42 | 福岡工業高校 | 県立 | 共学 | 機械システム |
42 | 福岡工業高校 | 県立 | 共学 | 電気情報システム |
41 | 一戸高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
41 | 遠野緑峰高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 |
41 | 釜石商工高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
41 | 釜石商工高校 | 県立 | 共学 | 総合情報 |
41 | 釜石商工高校 | 県立 | 共学 | 電気電子 |
41 | 久慈工業高校 | 県立 | 共学 | 建設環境 |
41 | 久慈工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 |
41 | 沼宮内高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
41 | 水沢工業高校 | 県立 | 共学 | インテリア |
41 | 水沢工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
41 | 水沢工業高校 | 県立 | 共学 | 設備システム |
41 | 水沢工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
41 | 盛岡農業高校 | 県立 | 共学 | 環境科学 |
41 | 盛岡農業高校 | 県立 | 共学 | 植物科学 |
41 | 盛岡農業高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 |
41 | 盛岡農業高校 | 県立 | 共学 | 人間科学 |
41 | 盛岡農業高校 | 県立 | 共学 | 動物科学 |
41 | 前沢高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
40 | 遠野緑峰高校 | 県立 | 共学 | 生産技術 |
40 | 花巻農業高校 | 県立 | 共学 | 環境科学 |
40 | 花巻農業高校 | 県立 | 共学 | 食農科学 |
40 | 花巻農業高校 | 県立 | 共学 | 生物科学 |
40 | 宮古商工高校 | 県立 | 共学 | 機械システム |
40 | 宮古商工高校 | 県立 | 共学 | 電気システム |
40 | 宮古北高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
40 | 大船渡東高校 | 県立 | 共学 | 食物文化 |
40 | 平舘高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
39 | 伊保内高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
39 | 軽米高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
39 | 種市高校 | 県立 | 共学 | 海洋開発 |
39 | 住田高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
39 | 大船渡東高校 | 県立 | 共学 | 機械電気 |
39 | 大船渡東高校 | 県立 | 共学 | 農芸科学 |
39 | 大迫高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
39 | 大野高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
39 | 平舘高校 | 県立 | 共学 | 家政科学 |
38 | 葛巻高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
38 | 宮古水産高校 | 県立 | 共学 | 海洋生産 |
38 | 宮古水産高校 | 県立 | 共学 | 食品家政 |
38 | 宮古水産高校 | 県立 | 共学 | 食物 |
38 | 水沢農業高校 | 県立 | 共学 | 農業科学 |
38 | 水沢農業高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 |
37 | 高田高校 | 県立 | 共学 | 海洋システム |
岩手県の私立高校の偏差値一覧
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース |
---|---|---|---|---|
68 | 盛岡中央高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜SZ |
61 | 盛岡中央高校 | 私立 | 共学 | 特進Z |
59 | 盛岡白百合学園高校 | 私立 | 女子 | MEアドバンス |
55 | 岩手高校 | 私立 | 男子 | 特別進学 |
55 | 盛岡白百合学園高校 | 私立 | 女子 | ME |
52 | 盛岡大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 |
51 | 一関学院高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 |
51 | 盛岡中央高校 | 私立 | 共学 | 進学選抜A |
49 | 花巻東高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 |
49 | 盛岡中央高校 | 私立 | 共学 | 進学留学R |
48 | 岩手女子高校 | 私立 | 女子 | 看護 |
45 | 花巻東高校 | 私立 | 共学 | スポーツ |
44 | 一関学院高校 | 私立 | 共学 | 進学 |
44 | 一関修紅高校 | 私立 | 女子 | 看護進学 |
44 | 一関修紅高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 |
44 | 盛岡大学附属高校 | 私立 | 共学 | 教育系大学進学 |
42 | 花巻東高校 | 私立 | 共学 | 進学 |
42 | 岩手高校 | 私立 | 男子 | 総合進学 |
42 | 岩手女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 |
42 | 専修大学北上高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
41 | 一関学院高校 | 私立 | 共学 | 総合ビジネス |
41 | 一関学院高校 | 私立 | 男子 | 体育 |
41 | 水沢第一高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
41 | 盛岡誠桜高校 | 私立 | 共学 | 全科一括 |
41 | 盛岡大学附属高校 | 私立 | 共学 | 進学 |
41 | 盛岡中央高校 | 私立 | 共学 | 進学総合B |
41 | 盛岡白百合学園高校 | 私立 | 女子 | MI |
40 | 一関修紅高校 | 私立 | 共学 | 総合 |
40 | 一関修紅高校 | 私立 | 共学 | 幼児教育 |
39 | 一関修紅高校 | 私立 | 女子 | ライフデザイン |
39 | 岩手女子高校 | 私立 | 女子 | 福祉教養 |
39 | 盛岡スコーレ高校 | 私立 | 共学 | 総合 |
38 | 専修大学北上高校 | 私立 | 共学 | 商業 |
37 | 江南義塾盛岡高校 | 私立 | 共学 | 情報処理 |
37 | 江南義塾盛岡高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
37 | 水沢第一高校 | 私立 | 共学 | 調理 |
37 | 専修大学北上高校 | 私立 | 共学 | 自動車 |