茨城県の高校偏差値(公立・私立)
茨城の公立高校、私立高校の学科・コースごとの偏差値の一覧になります。
志望校選択の参考にしてください。
茨城県の公立高校の偏差値一覧
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース |
---|---|---|---|---|
73 | 水戸第一高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
72 | 土浦第一高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
69 | 竹園高校 | 県立 | 共学 | 国際 |
69 | 竹園高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
68 | 竜ヶ崎第一高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
67 | 緑岡高校 | 県立 | 共学 | 普通|理数 |
66 | 土浦第二高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
66 | 日立第一高校 | 県立 | 共学 | サイエンス |
66 | 日立第一高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
65 | 水戸第二高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
64 | 茨城工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 国際創造工学 |
64 | 牛久栄進高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
62 | 下妻第一高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
62 | 水海道第一高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
62 | 水戸桜ノ牧高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
59 | 下館第一高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
59 | 藤代高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
59 | 日立北高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
58 | 古河第三高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
58 | 水戸第三高校 | 県立 | 共学 | 家政 |
58 | 太田第一高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
57 | 水戸第三高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
56 | 牛久高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
56 | 土浦第三高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
56 | 鉾田第一高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
55 | 水戸商業高校 | 県立 | 共学 | 国際ビジネス |
55 | 水戸商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
55 | 水戸商業高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス |
54 | 勝田高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
52 | 下館第二高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
52 | 下妻第二高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
52 | 取手松陽高校 | 県立 | 共学 | 美術 |
51 | 石岡第一高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
50 | 岩瀬高校 | 県立 | 共学 | 衛生看護 |
50 | 佐和高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
50 | 取手第一高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
50 | 水戸工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
50 | 水戸工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 |
50 | 水戸第三高校 | 県立 | 共学 | 音楽 |
50 | 土浦第三高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
50 | 日立商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 |
49 | 伊奈高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
49 | 鹿島高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
49 | 水海道第二高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
49 | 水戸工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 |
49 | 水戸工業高校 | 県立 | 共学 | 工業化学 |
49 | 水戸工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
49 | 水戸工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 |
49 | 多賀高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
49 | 土浦湖北高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
49 | 日立第二高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
48 | 取手松陽高校 | 県立 | 共学 | 音楽 |
47 | 境高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
47 | 古河第一高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
47 | 取手松陽高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
47 | 水海道第二高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
47 | 那珂高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
47 | 日立商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
47 | 麻生高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
45 | 中央高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
45 | 日立工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
45 | 日立工業高校 | 県立 | 共学 | 工業化学 |
45 | 日立工業高校 | 県立 | 共学 | 情報電子 |
45 | 日立工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
45 | 鉾田第二高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
45 | 鉾田第二高校 | 県立 | 共学 | 食品技術 |
45 | 鉾田第二高校 | 県立 | 共学 | 農業 |
44 | 古河第一高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
44 | 勝田工業高校 | 県立 | 共学 | 総合工学 |
44 | 水海道第二高校 | 県立 | 共学 | 家政 |
44 | 波崎柳川高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
43 | 下館工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
43 | 下館工業高校 | 県立 | 共学 | 建設工学 |
43 | 下館工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
43 | 下館工業高校 | 県立 | 共学 | 電子 |
43 | 守谷高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
43 | 中央高校 | 県立 | 共学 | スポーツ科学 |
43 | 土浦工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
43 | 土浦工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 |
43 | 土浦工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 |
43 | 土浦工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
43 | 土浦工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 |
43 | 東海高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
43 | 藤代紫水高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
43 | 太田西山高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
42 | つくば工科高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
42 | つくば工科高校 | 県立 | 共学 | 建築技術 |
42 | つくば工科高校 | 県立 | 共学 | 電気電子 |
42 | 鬼怒商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
42 | 取手第二高校 | 県立 | 共学 | 家政 |
42 | 取手第二高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
42 | 石岡商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
42 | 石岡商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 |
41 | つくば工科高校 | 県立 | 共学 | ロボット工学 |
41 | 磯原郷英高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
41 | 水戸農業高校 | 県立 | 共学 | 園芸 |
41 | 水戸農業高校 | 県立 | 共学 | 食品化学 |
41 | 水戸農業高校 | 県立 | 共学 | 生活科学 |
41 | 水戸農業高校 | 県立 | 共学 | 畜産 |
41 | 水戸農業高校 | 県立 | 共学 | 農業 |
41 | 水戸農業高校 | 県立 | 共学 | 農業経済 |
41 | 水戸農業高校 | 県立 | 共学 | 農業土木 |
41 | 石岡第二高校 | 県立 | 共学 | 生活デザイン |
41 | 石岡第二高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
41 | 那珂湊高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
41 | 那珂湊高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
41 | 波崎高校 | 県立 | 共学 | 工業化学・情報 |
41 | 八千代高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
41 | 友部高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
41 | 竜ヶ崎第二高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
41 | 竜ヶ崎南高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
40 | 茨城東高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
40 | 岩瀬高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
40 | 高萩高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
40 | 石岡第一高校 | 県立 | 共学 | 園芸 |
40 | 石岡第一高校 | 県立 | 共学 | 造園 |
40 | 石下紫峰高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
40 | 大子清流高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
40 | 波崎高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
40 | 波崎高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
40 | 波崎高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
40 | 竜ヶ崎第二高校 | 県立 | 共学 | 人間文化 |
39 | 笠間高校 | 県立 | 共学 | メディア芸術 |
39 | 笠間高校 | 県立 | 共学 | 美術 |
39 | 笠間高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
39 | 江戸崎総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
39 | 高萩清松高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
39 | 常陸大宮高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
39 | 神栖高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
39 | 筑波高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
39 | 潮来高校 | 県立 | 共学 | 地域ビジネス |
39 | 潮来高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
39 | 竜ヶ崎第二高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
38 | 玉造工業高校 | 県立 | 共学 | 工業 |
38 | 古河第二高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
38 | 古河第二高校 | 県立 | 共学 | 福祉 |
38 | 三和高校 | 県立 | 共学 | 普通/ヒューマンサービス |
38 | 三和高校 | 県立 | 共学 | 普通/総合 |
38 | 常陸大宮高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
38 | 常陸大宮高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
38 | 常陸大宮高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 |
38 | 真壁高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
37 | 海洋高校 | 県立 | 共学 | 海洋技術 |
37 | 海洋高校 | 県立 | 共学 | 海洋食品 |
37 | 海洋高校 | 県立 | 共学 | 海洋産業 |
37 | 結城第一高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
37 | 小瀬高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
37 | 水戸桜ノ牧高校常北校 | 県立 | 共学 | 普通 |
37 | 総和工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
37 | 総和工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
37 | 総和工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 |
37 | 大洗高校 | 県立 | 共学 | 音楽 |
37 | 大洗高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
37 | 潮来高校 | 県立 | 共学 | 人間科学 |
37 | 波崎柳川高校 | 県立 | 共学 | 体育 |
37 | 明野高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
36 | 茎崎高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
36 | 結城第二高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
36 | 坂東清風高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
36 | 坂東清風高校 | 県立 | 共学 | 農業 |
36 | 鹿島灘高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
36 | 大子清流高校 | 県立 | 共学 | 農林科学 |
35 | 真壁高校 | 県立 | 共学 | 環境緑地 |
35 | 真壁高校 | 県立 | 共学 | 食品化学 |
35 | 真壁高校 | 県立 | 共学 | 農業 |
茨城県の私立高校の偏差値一覧
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース |
---|---|---|---|---|
74 | 江戸川学園取手高校 | 私立 | 共学 | 医科 |
74 | 江戸川学園取手高校 | 私立 | 共学 | 東大 |
71 | 江戸川学園取手高校 | 私立 | 共学 | 難関大 |
71 | 土浦日本大学高校 | 私立 | 共学 | スーパーハイ |
70 | 茨城高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
68 | 常総学院高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜Ex |
67 | 水城高校 | 私立 | 共学 | SZ |
67 | 茗溪学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
65 | 土浦日本大学高校 | 私立 | 共学 | グローバル・スタディ |
64 | 水城高校 | 私立 | 共学 | SU |
64 | 清真学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
64 | 土浦日本大学高校 | 私立 | 共学 | 特進 |
61 | 茨城キリスト教学園高校 | 私立 | 共学 | 特進SG |
61 | 東洋大学附属牛久高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 |
60 | つくば秀英高校 | 私立 | 共学 | 特進S |
60 | 霞ヶ浦高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜 |
60 | 岩瀬日本大学高校 | 私立 | 共学 | 国立・特進 |
59 | 土浦日本大学高校 | 私立 | 共学 | 進学 |
59 | 東洋大学附属牛久高校 | 私立 | 共学 | グローバル |
59 | 明秀学園日立高校 | 私立 | 共学 | 特進ST |
58 | 常磐大学高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜 |
58 | 水城高校 | 私立 | 共学 | SS |
57 | 水戸葵陵高校 | 私立 | 共学 | 医歯薬 |
57 | 東洋大学附属牛久高校 | 私立 | 共学 | スポーツ |
56 | 水戸啓明高校 | 私立 | 共学 | サイエンス・フロンティア |
56 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高校 | 私立 | 女子 | 特別進学 |
56 | 東洋大学附属牛久高校 | 私立 | 共学 | 進学 |
54 | 霞ヶ浦高校 | 私立 | 共学 | 特進Z |
53 | つくば国際大学東風高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 |
53 | つくば秀英高校 | 私立 | 共学 | 進学AB |
53 | 常総学院高校 | 私立 | 共学 | 進学選抜プログレス |
53 | 常磐大学高校 | 私立 | 共学 | 特進 |
53 | 大成女子高校 | 私立 | 女子 | 看護 |
51 | 水戸啓明高校 | 私立 | 共学 | グローバルフロンティア |
51 | 水城高校 | 私立 | 共学 | SA |
51 | 明秀学園日立高校 | 私立 | 共学 | 特進S |
50 | 茨城キリスト教学園高校 | 私立 | 共学 | SG |
50 | 岩瀬日本大学高校 | 私立 | 共学 | 日大・総進 |
50 | 水戸葵陵高校 | 私立 | 共学 | 特進i |
50 | 土浦日本大学高校 | 私立 | 共学 | スポーツ |
49 | 霞ヶ浦高校 | 私立 | 共学 | 特進S |
48 | 鹿島学園高校 | 私立 | 共学 | 進学 |
47 | 鹿島学園高校 | 私立 | 共学 | グローバル |
47 | 常総学院高校 | 私立 | 共学 | 進学選抜フロンティア |
46 | 鹿島学園高校 | 私立 | 共学 | 芸術 |
45 | 霞ヶ浦高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 |
45 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高校 | 私立 | 女子 | 音楽 |
45 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高校 | 私立 | 女子 | 総合進学 |
44 | つくば国際大学東風高校 | 私立 | 共学 | 進学 |
43 | つくば国際大学東風高校 | 私立 | 共学 | 医療・看護進学 |
43 | 大成女子高校 | 私立 | 女子 | 家政 |
43 | 大成女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 |
42 | 水戸葵陵高校 | 私立 | 共学 | 進学V |
42 | 水戸啓明高校 | 私立 | 共学 | 特進文理/選抜特進 |
42 | 明秀学園日立高校 | 私立 | 共学 | 特進A |
41 | 水戸啓明高校 | 私立 | 共学 | 商業/人間経済 |
40 | つくば国際大学高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
40 | 愛国学園大学附属龍ヶ崎高校 | 私立 | 女子 | 普通 |
40 | 水戸女子高校 | 私立 | 女子 | 普通/教養進学・福祉実践 |
40 | 水戸女子高校 | 私立 | 女子 | 商業/会計情報 |
40 | 水戸女子高校 | 私立 | 女子 | 普通/選抜進学 |