群馬県の高校偏差値(公立・私立)
群馬の公立高校、私立高校の学科・コースごとの偏差値の一覧になります。
志望校選択の参考にしてください。
群馬県の公立高校の偏差値一覧
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース |
---|---|---|---|---|
72 | 前橋高校 | 県立 | 男子 | 普通 |
71 | 高崎高校 | 県立 | 男子 | 普通 |
68 | 高崎女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 |
68 | 前橋女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 |
68 | 太田高校 | 県立 | 男子 | 普通 |
67 | 群馬工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 環境都市工学 |
67 | 群馬工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 機械工学 |
67 | 群馬工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電子メディア工学 |
67 | 群馬工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電子情報工学 |
67 | 群馬工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 物質工学 |
65 | 桐生高校 | 県立 | 男子 | 理数 |
64 | 太田女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 |
62 | 桐生高校 | 県立 | 男子 | 普通 |
62 | 渋川女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 |
60 | 高崎経済大学附属高校 | 市立 | 共学 | 普通 |
60 | 渋川高校 | 県立 | 男子 | 普通 |
60 | 前橋南高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
60 | 太田東高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
59 | 桐生女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 |
59 | 高崎北高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
59 | 前橋東高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
58 | 沼田高校 | 県立 | 男子 | 数理科学 |
57 | 富岡高校 | 県立 | 男子 | 普通 |
55 | 伊勢崎高校 | 県立 | 共学 | グローバルコミュニケーション |
55 | 伊勢崎高校 | 県立 | 共学 | 文理総合 |
54 | 館林高校 | 県立 | 男子 | 普通 |
54 | 高崎工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 |
54 | 沼田高校 | 県立 | 男子 | 普通 |
53 | 高崎経済大学附属高校 | 市立 | 共学 | 音楽 |
53 | 高崎経済大学附属高校 | 市立 | 共学 | 美術 |
53 | 高崎東高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
53 | 沼田女子高校 | 県立 | 女子 | 英数 |
53 | 前橋市立前橋高校 | 市立 | 共学 | 普通 |
52 | 館林女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 |
52 | 桐生南高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
52 | 沼田女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 |
51 | 伊勢崎清明高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
51 | 高崎工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
51 | 高崎工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 |
51 | 高崎商業高校 | 県立 | 共学 | 男子/国際ビジネス |
51 | 高崎商業高校 | 県立 | 共学 | 男子/情報ビジネス |
51 | 高崎商業高校 | 県立 | 共学 | 男子/流通ビジネス |
51 | 高崎商業高校 | 県立 | 共学 | 女子/国際ビジネス |
51 | 高崎商業高校 | 県立 | 共学 | 女子/情報ビジネス |
51 | 高崎商業高校 | 県立 | 共学 | 女子/流通ビジネス |
51 | 前橋商業高校 | 県立 | 共学 | システム情報 |
51 | 前橋商業高校 | 県立 | 共学 | ビジネス総合 |
50 | 桐生市立商業高校 | 市立 | 共学 | 商業 |
50 | 桐生市立商業高校 | 市立 | 共学 | 情報処理 |
50 | 西邑楽高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
50 | 前橋工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 |
50 | 前橋西高校 | 県立 | 共学 | 国際 |
50 | 前橋西高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
50 | 太田市立太田高等学校 | 市立 | 共学 | 普通 |
49 | 吾妻中央高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
49 | 高崎工業高校 | 県立 | 共学 | 工業化学 |
48 | 吾妻中央高校 | 県立 | 共学 | 福祉 |
48 | 前橋工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
48 | 前橋工業高校 | 県立 | 共学 | 電子 |
47 | 伊勢崎商業高校 | 県立 | 共学 | 商業|会計|情報処理 |
47 | 高崎工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
47 | 西邑楽高校 | 県立 | 共学 | スポーツ |
47 | 西邑楽高校 | 県立 | 共学 | 芸術/音楽 |
47 | 西邑楽高校 | 県立 | 共学 | 芸術/美術 |
47 | 前橋工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 |
47 | 太田市立太田高等学校 | 市立 | 共学 | 商業 |
46 | 吉井高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
46 | 桐生工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
46 | 桐生工業高校 | 県立 | 共学 | 建設 |
46 | 桐生工業高校 | 県立 | 共学 | 染織デザイン |
46 | 桐生工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
46 | 高崎工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 |
45 | 館林商工高校 | 県立 | 共学 | 建築 |
45 | 館林商工高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス |
45 | 館林商工高校 | 県立 | 共学 | 生産システム |
45 | 館林商工高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス |
45 | 桐生西高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
45 | 渋川青翠高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
45 | 前橋工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
45 | 前橋工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 |
44 | 伊勢崎工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 |
44 | 吾妻中央高校 | 県立 | 共学 | 環境工学 |
44 | 渋川工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
44 | 渋川工業高校 | 県立 | 共学 | 自動車 |
44 | 渋川工業高校 | 県立 | 共学 | 情報システム |
44 | 渋川工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
44 | 利根商業高校 | 組合立 | 共学 | 普通 |
43 | 伊勢崎工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
43 | 伊勢崎工業高校 | 県立 | 共学 | 工業化学 |
43 | 伊勢崎工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
43 | 吾妻中央高校 | 県立 | 共学 | 生物生産 |
43 | 利根商業高校 | 組合立 | 共学 | 情報経済 |
43 | 利根商業高校 | 組合立 | 共学 | 地域経済 |
42 | 伊勢崎興陽高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
42 | 勢多農林高校 | 県立 | 共学 | バイオテクノロジー |
42 | 勢多農林高校 | 県立 | 共学 | 植物科学 |
42 | 勢多農林高校 | 県立 | 共学 | 食品文化/フードビジネス |
42 | 勢多農林高校 | 県立 | 共学 | 食品文化/食品科学 |
42 | 太田工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
42 | 太田工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 |
42 | 太田工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
42 | 太田工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 |
42 | 大間々高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
42 | 大泉高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
42 | 藤岡工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
42 | 藤岡工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
42 | 藤岡工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 |
42 | 藤岡中央高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
42 | 藤岡中央高校 | 県立 | 共学 | 理数 |
42 | 利根実業高校 | 県立 | 共学 | グリーンライフ |
42 | 利根実業高校 | 県立 | 共学 | 環境技術 |
42 | 利根実業高校 | 県立 | 共学 | 機械システム |
42 | 利根実業高校 | 県立 | 共学 | 生物生産 |
41 | 勢多農林高校 | 県立 | 共学 | グリーンライフ/グリーンライフ |
41 | 勢多農林高校 | 県立 | 共学 | グリーンライフ/フラワーデザイン |
41 | 勢多農林高校 | 県立 | 共学 | 動物科学/応用動物 |
41 | 勢多農林高校 | 県立 | 共学 | 動物科学/資源動物 |
41 | 勢多農林高校 | 県立 | 共学 | 緑地土木/土木工学 |
41 | 勢多農林高校 | 県立 | 共学 | 緑地土木/緑地デザイン |
41 | 大泉高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 |
40 | 安中総合学園高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
40 | 榛名高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
40 | 藤岡北高校 | 県立 | 共学 | ヒューマンサービス |
40 | 藤岡北高校 | 県立 | 共学 | 環境土木 |
40 | 藤岡北高校 | 県立 | 共学 | 生物生産 |
40 | 尾瀬高校 | 県立 | 共学 | 自然環境 |
40 | 富岡実業高校 | 県立 | 共学 | 地域産業 |
40 | 富岡実業高校 | 県立 | 共学 | 生物生産 |
40 | 富岡実業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 |
39 | 松井田高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
39 | 尾瀬高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
38 | 下仁田高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
38 | 玉村高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
38 | 大泉高校 | 県立 | 共学 | グリーンサイエンス |
38 | 大泉高校 | 県立 | 共学 | 生物生産 |
38 | 長野原高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
37 | 新田暁高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
37 | 板倉高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
37 | 万場高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
36 | 嬬恋高校 | 県立 | 共学 | スポーツ健康 |
36 | 嬬恋高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
36 | 嬬恋高校 | 県立 | 共学 | 流通ビジネス |
群馬県の私立高校の偏差値一覧
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース |
---|---|---|---|---|
69 | 樹徳高校 | 私立 | 共学 | スーパーサイエンス |
67 | 東京農業大学第二高校 | 私立 | 共学 | Ⅰコース |
66 | 東京農業大学第二高校 | 私立 | 共学 | グローバル |
65 | 前橋育英高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類特進選抜 |
64 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 私立 | 共学 | 特進 |
64 | 高崎商科大学附属高校 | 私立 | 共学 | 普通/特別進学選抜 |
62 | 共愛学園高校 | 私立 | 共学 | 英語/特進 |
62 | 東京農業大学第二高校 | 私立 | 共学 | Ⅱコース発展 |
61 | 東京農業大学第二高校 | 私立 | 共学 | Ⅱコース標準 |
60 | 共愛学園高校 | 私立 | 共学 | 普通/特進 |
60 | 樹徳高校 | 私立 | 共学 | 特別大学進学 |
57 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 私立 | 共学 | 大進 |
57 | 高崎商科大学附属高校 | 私立 | 共学 | 普通/特別進学 |
56 | 桐生第一高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 |
55 | 常磐高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 |
55 | 前橋育英高校 | 私立 | 共学 | Ⅱ類特進 |
53 | 関東学園大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特進 |
53 | 共愛学園高校 | 私立 | 共学 | 英語/進学 |
53 | 樹徳高校 | 私立 | 共学 | 大学進学 |
53 | 新島学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
51 | 共愛学園高校 | 私立 | 共学 | 普通/進学 |
51 | 常磐高校 | 私立 | 共学 | 進学 |
51 | 明和県央高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 |
49 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 私立 | 共学 | 進学 |
48 | 前橋育英高校 | 私立 | 共学 | Ⅲ類総合進学 |
47 | 高崎商科大学附属高校 | 私立 | 共学 | 総合ビジネス |
47 | 高崎商科大学附属高校 | 私立 | 共学 | 普通/進学 |
47 | 高崎商科大学附属高校 | 私立 | 共学 | 普通/特別進学国際 |
46 | 東京農業大学第二高校 | 私立 | 共学 | Ⅲコース |
45 | 関東学園大学附属高校 | 私立 | 共学 | 進学 |
45 | 明和県央高校 | 私立 | 共学 | Ⅰ類進学 |
44 | 前橋育英高校 | 私立 | 共学 | Ⅳ類スポーツ科学 |
44 | 前橋育英高校 | 私立 | 共学 | 保育 |
43 | 明和県央高校 | 私立 | 共学 | Ⅱ類進学 |
42 | 常磐高校 | 私立 | 共学 | 総合 |
41 | 桐生第一高校 | 私立 | 男子 | 進学スポーツ |
41 | 樹徳高校 | 私立 | 共学 | 総合 |
40 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 私立 | 共学 | アスリート |
39 | 常磐高校 | 私立 | 共学 | 体育 |
38 | 桐生第一高校 | 私立 | 共学 | 製菓衛生師 |
38 | 桐生第一高校 | 私立 | 共学 | 総合 |
38 | 桐生第一高校 | 私立 | 共学 | 調理 |
38 | 桐生第一高校 | 私立 | 共学 | 文化教養 |