青森県の高校偏差値(公立・私立)
青森の公立高校、私立高校の学科・コースごとの偏差値の一覧になります。
志望校選択の参考にしてください。
青森県の公立高校の偏差値一覧
| 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 青森高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 70 | 八戸高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 69 | 弘前高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 64 | 八戸工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | マテリアル・バイオ工学 |
| 64 | 八戸工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 環境都市・建築デザイン |
| 64 | 八戸工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 機械システムデザイン |
| 64 | 八戸工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電気情報工学 |
| 64 | 八戸北高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 63 | 青森東高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 62 | 五所川原高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 62 | 五所川原高校 | 県立 | 共学 | 理数 |
| 62 | 青森南高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 62 | 八戸東高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 61 | 弘前中央高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 60 | 弘前南高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 60 | 三本木高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 60 | 八戸東高校 | 県立 | 共学 | 表現 |
| 59 | 青森南高校 | 県立 | 共学 | 外国語 |
| 59 | 八戸西高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 55 | 弘前工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 |
| 55 | 青森北高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 55 | 木造高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
| 54 | 弘前実業高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
| 54 | 弘前実業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 |
| 54 | 三沢高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 54 | 青森工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 |
| 54 | 八戸工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 |
| 54 | 八戸工業高校 | 県立 | 共学 | 電子 |
| 53 | 弘前工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 |
| 53 | 青森西高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 53 | 田名部高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 53 | 八戸工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
| 53 | 八戸工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 |
| 52 | 弘前工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
| 52 | 弘前工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
| 52 | 弘前工業高校 | 県立 | 共学 | 電子 |
| 52 | 弘前実業高校 | 県立 | 共学 | スポーツ科学 |
| 52 | 青森工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 |
| 52 | 青森北高校 | 県立 | 共学 | スポーツ科学 |
| 52 | 八戸工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
| 52 | 八戸工業高校 | 県立 | 共学 | 土木建築/建築 |
| 52 | 八戸工業高校 | 県立 | 共学 | 土木建築/土木 |
| 52 | 八戸西高校 | 県立 | 共学 | スポーツ科学 |
| 51 | 弘前実業高校 | 県立 | 共学 | 服飾デザイン |
| 51 | 青森工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
| 51 | 八戸商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 |
| 50 | 黒石高校 | 県立 | 共学 | 看護 |
| 50 | 青森工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
| 50 | 青森中央高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
| 50 | 八戸工業高校 | 県立 | 共学 | 材料技術 |
| 50 | 八戸商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
| 49 | 弘前工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 |
| 49 | 三沢商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
| 49 | 三沢商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 |
| 49 | 青森工業高校 | 県立 | 共学 | 都市環境 |
| 48 | 五所川原工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
| 48 | 五所川原工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 |
| 48 | 五所川原工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
| 48 | 五所川原工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 |
| 48 | 黒石高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 48 | 三沢高校 | 県立 | 共学 | 英語 |
| 48 | 十和田西高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 48 | 青森工業高校 | 県立 | 共学 | 電子 |
| 47 | 弘前実業高校 | 県立 | 共学 | 家庭科学 |
| 47 | 青森工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 |
| 47 | 青森商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
| 47 | 青森商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 |
| 45 | 弘前実業高校 | 県立 | 共学 | 農業経営 |
| 44 | 黒石高校 | 県立 | 共学 | 情報デザイン |
| 44 | 大湊高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
| 43 | 七戸高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
| 43 | 十和田西高校 | 県立 | 共学 | 観光 |
| 43 | 青森北高校今別校舎 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 43 | 百石高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 43 | 六戸高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 43 | 鰺ヶ沢高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 42 | 三本木農業高校 | 県立 | 共学 | 環境土木 |
| 42 | 三本木農業高校 | 県立 | 共学 | 植物科学 |
| 42 | 三本木農業高校 | 県立 | 共学 | 動物科学 |
| 42 | 三本木農業高校 | 県立 | 共学 | 農業機械 |
| 42 | 三本木農業高校 | 県立 | 共学 | 農業経済 |
| 42 | 十和田工業高校 | 県立 | 共学 | 機械・エネルギー |
| 42 | 十和田工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 |
| 42 | 十和田工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
| 42 | 十和田工業高校 | 県立 | 共学 | 電子 |
| 42 | 十和田工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 |
| 42 | 八戸水産高校 | 県立 | 共学 | 海洋生産 |
| 42 | 八戸水産高校 | 県立 | 共学 | 水産工学 |
| 42 | 八戸水産高校 | 県立 | 共学 | 水産食品 |
| 42 | 浪岡高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 41 | むつ工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
| 41 | むつ工業高校 | 県立 | 共学 | 設備・エネルギー |
| 41 | むつ工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
| 41 | むつ工業高校 | 県立 | 共学 | 電子 |
| 41 | 鶴田高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 40 | 板柳高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 40 | 百石高校 | 県立 | 共学 | 食物調理 |
| 39 | 柏木農業高校 | 県立 | 共学 | 環境工学 |
| 39 | 柏木農業高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 |
| 39 | 柏木農業高校 | 県立 | 共学 | 生活科学 |
| 39 | 柏木農業高校 | 県立 | 共学 | 生物生産 |
| 39 | 名久井農業高校 | 県立 | 共学 | 園芸科学 |
| 39 | 名久井農業高校 | 県立 | 共学 | 環境システム |
| 39 | 名久井農業高校 | 県立 | 共学 | 生物生産 |
| 39 | 木造高校深浦校舎 | 県立 | 共学 | 総合 |
| 38 | 金木高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 38 | 五所川原農林高校 | 県立 | 共学 | 環境土木 |
| 38 | 五所川原農林高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 |
| 38 | 五所川原農林高校 | 県立 | 共学 | 森林科学 |
| 38 | 五所川原農林高校 | 県立 | 共学 | 生物生産 |
| 38 | 野辺地高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 38 | 六ヶ所高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 37 | 大間高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
青森県の私立高校の偏差値一覧
| 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 八戸工業大学第二高校 | 私立 | 共学 | スーパーカレッジ |
| 58 | 八戸聖ウルスラ学院高校 | 私立 | 共学 | 普通/SA |
| 56 | 青森山田高校 | 私立 | 共学 | 普通/特進 |
| 55 | 八戸工業大学第二高校 | 私立 | 共学 | アクティブカレッジ |
| 54 | 八戸工業大学第二高校 | 私立 | 共学 | カレッジ |
| 54 | 八戸聖ウルスラ学院高校 | 私立 | 共学 | 英語 |
| 52 | 千葉学園高校 | 私立 | 女子 | 看護 |
| 52 | 八戸聖ウルスラ学院高校 | 私立 | 共学 | 普通/LA |
| 50 | 弘前学院聖愛高校 | 私立 | 共学 | 特進 |
| 49 | 青森明の星高校 | 私立 | 女子 | 英語 |
| 49 | 東奥学園高校 | 私立 | 共学 | 普通/特進 |
| 49 | 東奥義塾高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
| 47 | 五所川原第一高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 |
| 47 | 弘前学院聖愛高校 | 私立 | 共学 | 一般 |
| 46 | 八戸学院光星高校 | 私立 | 共学 | 普通/特別進学 |
| 45 | 松風塾高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 |
| 44 | 青森明の星高校 | 私立 | 女子 | 普通 |
| 42 | 松風塾高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 |
| 42 | 青森山田高校 | 私立 | 共学 | 普通/演劇 |
| 42 | 青森山田高校 | 私立 | 共学 | 普通/吹奏楽 |
| 42 | 青森山田高校 | 私立 | 共学 | 普通/美術 |
| 42 | 八戸工業大学第二高校 | 私立 | 共学 | 情報ビジネス |
| 42 | 八戸工業大学第二高校 | 私立 | 共学 | 美術 |
| 41 | 八戸学院光星高校 | 私立 | 共学 | 普通/進学 |
| 40 | 五所川原商業高校 | 私立 | 共学 | 商業 |
| 40 | 五所川原第一高校 | 私立 | 共学 | 情報ビジネス |
| 40 | 五所川原第一高校 | 私立 | 共学 | 進学 |
| 40 | 千葉学園高校 | 私立 | 女子 | 総合ビジネス |
| 40 | 東奥学園高校 | 私立 | 共学 | 看護 |
| 40 | 八戸学院光星高校 | 私立 | 共学 | 保育福祉/保育 |
| 40 | 八戸工業大学第一高校 | 私立 | 共学 | 工業/機械 |
| 40 | 八戸工業大学第一高校 | 私立 | 共学 | 工業/建築 |
| 40 | 八戸工業大学第一高校 | 私立 | 共学 | 工業/情報 |
| 40 | 八戸工業大学第一高校 | 私立 | 共学 | 工業/電気 |
| 40 | 八戸工業大学第一高校 | 私立 | 共学 | 工業/電子通信 |
| 40 | 八戸工業大学第一高校 | 私立 | 共学 | 工業/土木 |
| 40 | 八戸工業大学第一高校 | 私立 | 共学 | 普通/特別進学 |
| 40 | 八戸工業大学第一高校 | 私立 | 共学 | 普通/総合 |
| 40 | 八戸工業大学第一高校 | 私立 | 共学 | 普通/公務員 |
| 40 | 八戸工業大学第一高校 | 私立 | 共学 | 普通/スポーツ進学 |
| 40 | 八戸聖ウルスラ学院高校 | 私立 | 共学 | 音楽 |
| 39 | 青森山田高校 | 私立 | 共学 | 普通/スポーツ |
| 39 | 青森山田高校 | 私立 | 共学 | 普通/キャリアアップコース |
| 39 | 千葉学園高校 | 私立 | 女子 | 生活文化 |
| 39 | 千葉学園高校 | 私立 | 女子 | 調理 |
| 39 | 東奥学園高校 | 私立 | 共学 | 情報科学 |
| 39 | 東奥学園高校 | 私立 | 共学 | 調理 |
| 39 | 東奥学園高校 | 私立 | 共学 | 普通/普通 |
| 39 | 東奥学園高校 | 私立 | 共学 | 福祉 |
| 39 | 八戸学院光星高校 | 私立 | 共学 | 普通/スポーツ科学 |
| 39 | 八戸学院光星高校 | 私立 | 男子 | 普通/総合学習 |
| 39 | 八戸学院光星高校 | 私立 | 共学 | 保育福祉/福祉 |
| 38 | 向陵高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
| 38 | 弘前東高校 | 私立 | 共学 | 自動車 |
| 38 | 弘前東高校 | 私立 | 共学 | 情報 |
| 38 | 弘前東高校 | 私立 | 共学 | 電子 |
| 38 | 弘前東高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
| 37 | 柴田学園高校 | 私立 | 共学 | 家政 |
| 37 | 柴田学園高校 | 私立 | 共学 | 情報 |
| 37 | 柴田学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
| 37 | 青森山田高校 | 私立 | 共学 | 自動車 |
| 37 | 青森山田高校 | 私立 | 共学 | 情報処理 |
| 37 | 青森山田高校 | 私立 | 共学 | 調理 |
| 37 | 八戸学院野辺地西高校 | 私立 | 共学 | 総合 |






