長崎県の高校偏差値(公立・私立)
長崎の公立高校、私立高校の学科・コースごとの偏差値の一覧になります。
志望校選択の参考にしてください。
長崎県の公立高校の偏差値一覧
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース |
---|---|---|---|---|
72 | 長崎西高校 | 県立 | 共学 | 理系 |
69 | 長崎北陽台高校 | 県立 | 共学 | 理数 |
68 | 長崎西高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
66 | 佐世保工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 機械工学 |
66 | 佐世保工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電気電子工学 |
66 | 佐世保工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電子制御工学 |
66 | 佐世保工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 物質工学 |
66 | 長崎北陽台高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
64 | 長崎東高校 | 県立 | 共学 | 国際 |
64 | 長崎東高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
63 | 島原高校 | 県立 | 共学 | 理数 |
63 | 諫早高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
62 | 佐世保北高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
62 | 大村高校 | 県立 | 共学 | 数理探究 |
62 | 長崎北高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
58 | 佐世保西高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
58 | 長崎南高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
56 | 佐世保南高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
56 | 大村高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
56 | 長崎工業高校 | 県立 | 共学 | インテリア |
56 | 長崎工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
56 | 長崎工業高校 | 県立 | 共学 | 機械システム |
56 | 長崎工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 |
56 | 長崎工業高校 | 県立 | 共学 | 工業化学 |
56 | 長崎工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 |
56 | 長崎工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
56 | 長崎工業高校 | 県立 | 共学 | 電子工学 |
55 | 西陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
55 | 長崎商業高校 | 市立 | 共学 | 情報国際ビジネス |
54 | 猶興館高校 | 県立 | 共学 | 理数 |
53 | 島原高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
52 | 佐世保工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
52 | 佐世保工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 |
52 | 佐世保工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
52 | 佐世保工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 |
52 | 佐世保工業高校 | 県立 | 共学 | 電子工学 |
52 | 佐世保工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 |
52 | 諫早商業高校 | 県立 | 共学 | 国際コミュニケーション |
50 | 佐世保商業高校 | 県立 | 共学 | 国際コミュニケーション |
49 | 佐世保商業高校 | 県立 | 共学 | 会計ビジネス |
49 | 佐世保商業高校 | 県立 | 共学 | 情報マーケティング |
49 | 大村工業高校 | 県立 | 共学 | 化学工学 |
49 | 大村工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
49 | 大村工業高校 | 県立 | 共学 | 機械システム |
49 | 大村工業高校 | 県立 | 共学 | 建設工業 |
49 | 大村工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 |
49 | 大村工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
49 | 大村工業高校 | 県立 | 共学 | 電子工学 |
49 | 猶興館高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
49 | 諫早商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
49 | 諫早商業高校 | 県立 | 共学 | 情報 |
48 | 五島高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
48 | 島原商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
48 | 島原商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 |
47 | 口加高校 | 県立 | 共学 | グローカル |
47 | 口加高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
47 | 口加高校 | 県立 | 共学 | 福祉 |
47 | 川棚高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
47 | 大村高校 | 県立 | 共学 | 家政 |
47 | 長崎明誠高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
47 | 島原商業高校 | 県立 | 共学 | 家政 |
46 | 五島高校 | 県立 | 共学 | スポーツ |
45 | 清峰高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
45 | 島原工業高校 | 県立 | 共学 | 機械システム |
45 | 島原工業高校 | 県立 | 共学 | 建築技術 |
45 | 島原工業高校 | 県立 | 共学 | 電気電子 |
44 | 五島海陽高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
44 | 対馬高校 | 県立 | 共学 | 国際文化交流 |
44 | 諫早東高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
43 | 五島高校 | 県立 | 共学 | 衛生看護 |
43 | 佐世保東翔高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
43 | 松浦高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
43 | 松浦高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
43 | 対馬高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
43 | 波佐見高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
42 | 壱岐高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
42 | 鹿町工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
42 | 鹿町工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
42 | 鹿町工業高校 | 県立 | 共学 | 電子工学 |
42 | 鹿町工業高校 | 県立 | 共学 | 土木技術 |
42 | 川棚高校 | 県立 | 共学 | 生活総合 |
42 | 大村城南高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
42 | 諫早農業高校 | 県立 | 共学 | バイオ園芸 |
42 | 諫早農業高校 | 県立 | 共学 | 環境創造 |
42 | 諫早農業高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 |
42 | 諫早農業高校 | 県立 | 共学 | 生活科学 |
42 | 諫早農業高校 | 県立 | 共学 | 動物科学 |
42 | 諫早農業高校 | 県立 | 共学 | 農業科学 |
42 | 諫早農業高校 | 県立 | 共学 | 農業土木 |
41 | 国見高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
41 | 小浜高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス |
41 | 長崎鶴洋高校 | 県立 | 共学 | 水産 |
41 | 長崎鶴洋高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
41 | 波佐見高校 | 県立 | 共学 | 美術・工芸 |
40 | 波佐見高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
40 | 平戸高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
39 | 壱岐商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
39 | 壱岐商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 |
39 | 五島南高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
39 | 西彼農業高校 | 県立 | 共学 | 食料サイエンス |
39 | 西彼農業高校 | 県立 | 共学 | 生活デザイン |
39 | 対馬高校 | 県立 | 共学 | 商業 |
39 | 大崎高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
39 | 島原農業高校 | 県立 | 共学 | 農業ビジネス |
39 | 島原農業高校 | 県立 | 共学 | 食品サイエンス |
39 | 島原農業高校 | 県立 | 共学 | 生活創造 |
38 | 壱岐高校 | 県立 | 共学 | 東アジア歴史・中国語 |
38 | 小浜高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
38 | 西彼杵高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
38 | 島原翔南高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
38 | 豊玉高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
38 | 北松農業高校 | 県立 | 共学 | 食品流通 |
38 | 北松農業高校 | 県立 | 共学 | 生活科学 |
38 | 北松農業高校 | 県立 | 共学 | 生物生産 |
37 | 宇久高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
37 | 上五島高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
37 | 中五島高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
37 | 奈留高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
37 | 北松西高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
36 | 上五島高校 | 県立 | 共学 | 電気情報 |
36 | 上対馬高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
長崎県の私立高校の偏差値一覧
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース |
---|---|---|---|---|
76 | 青雲高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
61 | 海星高校 | 私立 | 共学 | ステラ・マリス |
61 | 長崎南山高校 | 私立 | 男子 | 特進 |
61 | 長崎日本大学高校 | 私立 | 共学 | アカデミーⅠ類 |
60 | 聖和女子学院高校 | 私立 | 女子 | 国公立 |
58 | 活水高校 | 私立 | 女子 | 英語 |
58 | 純心女子高校 | 私立 | 女子 | Ⅰ類 |
56 | 西海学園高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 |
55 | 活水高校 | 私立 | 女子 | 特別進学 |
55 | 鎮西学院高校 | 私立 | 共学 | 国公立進学 |
54 | 長崎南山高校 | 私立 | 男子 | 国公立 |
53 | 純心女子高校 | 私立 | 女子 | Ⅱ類 |
53 | 長崎日本大学高校 | 私立 | 共学 | アカデミーⅡ類 |
52 | 聖和女子学院高校 | 私立 | 女子 | 英語 |
50 | 海星高校 | 私立 | 共学 | 国公立進学 |
50 | 純心女子高校 | 私立 | 女子 | Ⅲ類 |
50 | 聖和女子学院高校 | 私立 | 女子 | 総合 |
50 | 鎮西学院高校 | 私立 | 共学 | グローバルイングリッシュ |
49 | 九州文化学園高校 | 私立 | 共学 | 衛生看護 |
48 | 活水高校 | 私立 | 女子 | 音楽 |
48 | 精道三川台高校 | 私立 | 男子 | 普通 |
48 | 長崎南山高校 | 私立 | 男子 | 総合進学 |
48 | 長崎日本大学高校 | 私立 | 共学 | プログレス |
47 | 九州文化学園高校 | 私立 | 共学 | 文系進学 |
47 | 九州文化学園高校 | 私立 | 共学 | 理系進学 |
47 | 長崎玉成高校 | 私立 | 共学 | 衛生看護 |
47 | 鎮西学院高校 | 私立 | 共学 | 公務員 |
46 | 活水高校 | 私立 | 女子 | 総合進学 |
46 | 向陽高校 | 私立 | 女子 | 看護 |
46 | 鎮西学院高校 | 私立 | 共学 | 一般進学 |
45 | 西海学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
45 | 長崎日本大学高校 | 私立 | 共学 | デザイン美術 |
44 | 海星高校 | 私立 | 男子 | フロンティア |
43 | 九州文化学園高校 | 私立 | 共学 | キャリアデザイン |
42 | 九州文化学園高校 | 私立 | 共学 | 食物調理 |
42 | 九州文化学園高校 | 私立 | 共学 | 保育福祉/福祉 |
42 | 九州文化学園高校 | 私立 | 共学 | 保育福祉/保育 |
42 | 創成館高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 |
42 | 長崎女子商業高校 | 私立 | 女子 | トータルビジネス |
41 | 向陽高校 | 私立 | 共学 | パティシエ |
41 | 向陽高校 | 私立 | 共学 | 調理 |
41 | 向陽高校 | 私立 | 共学 | 美容 |
41 | 向陽高校 | 私立 | 共学 | 福祉 |
41 | 向陽高校 | 私立 | 女子 | 保育 |
41 | 長崎女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 |
41 | 鎮西学院高校 | 私立 | 共学 | 商業 |
40 | 向陽高校 | 私立 | 女子 | エステティック |
40 | 長崎総合科学大学附属高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
39 | 創成館高校 | 私立 | 共学 | デザイン |
39 | 島原中央高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
39 | 瓊浦高校 | 私立 | 共学 | 機械 |
39 | 瓊浦高校 | 私立 | 共学 | 情報ビジネス |
39 | 瓊浦高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
38 | 久田学園佐世保女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 |
38 | 佐世保実業高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
38 | 聖母の騎士高校 | 私立 | 男子 | 普通 |
38 | 創成館高校 | 私立 | 共学 | ライセンス |
38 | 創成館高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
38 | 長崎玉成高校 | 私立 | 共学 | 医療系進学 |
38 | 長崎玉成高校 | 私立 | 共学 | 調理 |
38 | 長崎玉成高校 | 私立 | 共学 | 医療福祉 |
38 | 長崎玉成高校 | 私立 | 共学 | 共育 |
37 | 佐世保実業高校 | 私立 | 共学 | 機械 |
37 | 佐世保実業高校 | 私立 | 共学 | 自動車工学 |
37 | 佐世保実業高校 | 私立 | 共学 | 総合ビジネス |