神奈川県の高校偏差値(公立・私立)
神奈川の公立高校、私立高校の学科・コースごとの偏差値の一覧になります。
志望校選択の参考にしてください。
神奈川県の公立高校の偏差値一覧
| 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 横浜翠嵐高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 74 | 湘南高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 72 | 柏陽高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 69 | 横浜緑ヶ丘高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 69 | 厚木高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 68 | 横浜サイエンスフロンティア高校 | 市立 | 共学 | 理数 |
| 68 | 川和高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 68 | 相模原高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 68 | 多摩高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 67 | 横須賀高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 67 | 希望ヶ丘高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 67 | 光陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 67 | 平塚江南高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 66 | 横浜平沼高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 66 | 鎌倉高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 66 | 小田原高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 66 | 神奈川総合高校 | 県立 | 共学 | 個性化 |
| 66 | 神奈川総合高校 | 県立 | 共学 | 国際文化 |
| 66 | 大和高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 64 | 横浜国際高校 | 県立 | 共学 | 国際バカロレア |
| 64 | 茅ヶ崎北陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 63 | 金沢高校 | 市立 | 共学 | 普通 |
| 63 | 市ヶ尾高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 63 | 追浜高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 62 | 桜丘高校 | 市立 | 共学 | 普通 |
| 61 | 横浜市立南高校 | 市立 | 共学 | 普通 |
| 61 | 海老名高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 61 | 秦野高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 61 | 生田高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 61 | 大船高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 61 | 相模原弥栄高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 60 | 戸塚高校 | 市立 | 共学 | 普通 |
| 60 | 七里ガ浜高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 60 | 松陽高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 59 | 横須賀大津高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 59 | 横浜市立東高校 | 市立 | 共学 | 普通 |
| 59 | 港北高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 59 | 座間高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 59 | 川崎総合科学高校 | 市立 | 共学 | 科学 |
| 58 | 横浜栄高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 58 | 横浜商業高校 | 市立 | 共学 | 国際学 |
| 58 | 戸塚高校 | 市立 | 共学 | 音楽 |
| 58 | 新城高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 58 | 大磯高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 58 | 鶴見高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 58 | 藤沢西高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 58 | 麻溝台高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 57 | 川崎市立橘高校 | 市立 | 共学 | 普通 |
| 56 | 元石川高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 56 | 湘南台高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 56 | 瀬谷高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 56 | 西湘高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 56 | 鶴嶺高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 56 | 相模原弥栄高校 | 県立 | 共学 | スポーツ科学 |
| 56 | 相模原弥栄高校 | 県立 | 共学 | 音楽 |
| 56 | 相模原弥栄高校 | 県立 | 共学 | 美術 |
| 55 | みなと総合高校 | 市立 | 共学 | 総合 |
| 55 | 伊志田高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 55 | 横浜氷取沢高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 54 | 茅ヶ崎高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 54 | 住吉高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 54 | 大和西高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 53 | 横須賀総合高校 | 市立 | 共学 | 総合 |
| 53 | 金井高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 53 | 厚木東高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 53 | 上溝南高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 53 | 深沢高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 52 | 荏田高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 52 | 横浜商業高校 | 市立 | 共学 | 商業 |
| 52 | 岸根高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 52 | 橋本高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 52 | 逗子高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 52 | 川崎市立橘高校 | 市立 | 共学 | 国際 |
| 52 | 津久井浜高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 52 | 有馬高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 51 | 藤沢清流高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 51 | 麻生高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 50 | 横浜商業高校 | 市立 | 共学 | スポーツマネジメント |
| 50 | 横浜清陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 50 | 横浜立野高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 50 | 神奈川総合産業高校 | 県立 | 共学 | 総合産業 |
| 50 | 二俣川看護福祉高校 | 県立 | 共学 | 看護 |
| 50 | 百合丘高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 50 | 舞岡高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 49 | 金沢総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
| 49 | 高津高校 | 市立 | 共学 | 普通 |
| 49 | 上溝高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 49 | 秦野曽屋高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 48 | 横須賀南高校 | 県立 | 共学 | 福祉 |
| 48 | 横浜南陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 48 | 厚木西高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 48 | 城郷高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 48 | 逗葉高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 48 | 川崎総合科学高校 | 市立 | 共学 | デザイン |
| 48 | 川崎総合科学高校 | 市立 | 共学 | 建設工学 |
| 48 | 川崎総合科学高校 | 市立 | 共学 | 情報工学 |
| 48 | 川崎総合科学高校 | 市立 | 共学 | 総合電気 |
| 48 | 川崎総合科学高校 | 市立 | 共学 | 電子機械 |
| 48 | 足柄高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 48 | 霧が丘高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 47 | 旭高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 47 | 川崎北高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 47 | 藤沢総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
| 46 | 伊勢原高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 46 | 横浜緑園高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 46 | 上矢部高校 | 県立 | 共学 | 美術 |
| 46 | 上矢部高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 46 | 新栄高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 45 | 神奈川工業高校 | 県立 | 共学 | デザイン |
| 45 | 神奈川工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
| 45 | 神奈川工業高校 | 県立 | 共学 | 建設 |
| 45 | 神奈川工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
| 45 | 生田東高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 45 | 川崎高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 45 | 相原高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 |
| 45 | 白山高校 | 県立 | 共学 | 美術 |
| 44 | 綾瀬高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 44 | 横浜桜陽高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 44 | 茅ヶ崎西浜高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 44 | 高浜高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 44 | 山北高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 44 | 上鶴間高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 44 | 新羽高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 44 | 神奈川県立商工高校 | 県立 | 共学 | 総合技術 |
| 44 | 瀬谷西高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 44 | 川崎市立橘高校 | 市立 | 共学 | スポーツ |
| 44 | 川崎市立幸高校 | 市立 | 共学 | ビジネス教養 |
| 44 | 川崎市立幸高校 | 市立 | 共学 | 普通 |
| 44 | 川崎市立川崎高校 | 市立 | 共学 | 普通 |
| 44 | 川崎市立川崎高校 | 市立 | 共学 | 福祉 |
| 44 | 相原高校 | 県立 | 共学 | 環境緑地 |
| 44 | 相原高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス |
| 44 | 相原高校 | 県立 | 共学 | 畜産科学 |
| 44 | 大和南高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 44 | 二俣川看護福祉高校 | 県立 | 共学 | 福祉 |
| 43 | 厚木北高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 43 | 座間総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
| 43 | 城山高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 43 | 神奈川県立商工高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス |
| 43 | 菅高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 43 | 川崎市立川崎高校 | 市立 | 共学 | 生活科学 |
| 43 | 相模原総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
| 43 | 相模田名高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 43 | 二宮高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 43 | 白山高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 43 | 保土ヶ谷高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 42 | 磯子工業高校 | 県立 | 共学 | 化学 |
| 42 | 磯子工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
| 42 | 磯子工業高校 | 県立 | 共学 | 建設 |
| 42 | 磯子工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
| 42 | 永谷高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 42 | 厚木商業高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス |
| 42 | 厚木清南高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 42 | 厚木北高校 | 県立 | 共学 | スポーツ科学 |
| 42 | 三浦初声高校 | 県立 | 共学 | 普通科 |
| 42 | 秦野総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
| 42 | 中央農業高校 | 県立 | 共学 | 園芸科学 |
| 42 | 中央農業高校 | 県立 | 共学 | 畜産科学 |
| 42 | 中央農業高校 | 県立 | 共学 | 農業総合 |
| 41 | 綾瀬西高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 41 | 横浜旭陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 41 | 寒川高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 41 | 吉田島高校 | 県立 | 共学 | 環境緑地 |
| 41 | 吉田島高校 | 県立 | 共学 | 食品加工 |
| 41 | 吉田島高校 | 県立 | 共学 | 都市農業 |
| 41 | 吉田島高校 | 県立 | 共学 | 生活科学 |
| 41 | 小田原城北工業高校 | 県立 | 共学 | デザイン |
| 41 | 小田原城北工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
| 41 | 小田原城北工業高校 | 県立 | 共学 | 建設 |
| 41 | 小田原城北工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
| 41 | 小田原東高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス |
| 41 | 小田原東高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 41 | 川崎工科高校 | 県立 | 共学 | 総合技術 |
| 41 | 大師高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 41 | 鶴見総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
| 41 | 藤沢工科高校 | 県立 | 共学 | 総合技術 |
| 41 | 平塚工科高校 | 県立 | 共学 | 総合技術 |
| 41 | 平塚農商高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス |
| 41 | 平塚農商高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 |
| 41 | 平塚農商高校 | 県立 | 共学 | 都市環境 |
| 41 | 平塚農商高校 | 県立 | 共学 | 都市農業 |
| 41 | 平塚農商高校 | 県立 | 共学 | 農業総合 |
| 41 | 麻生総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 |
| 40 | 横須賀工業高校 | 県立 | 共学 | 化学 |
| 40 | 横須賀工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
| 40 | 横須賀工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
| 40 | 海洋科学高校 | 県立 | 共学 | 海洋科学/一般 |
| 40 | 海洋科学高校 | 県立 | 共学 | 海洋科学/船舶運航 |
| 40 | 向の岡工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 |
| 40 | 向の岡工業高校 | 県立 | 共学 | 建設 |
| 40 | 向の岡工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 |
| 40 | 大井高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 40 | 大和東高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 40 | 津久井高校 | 県立 | 共学 | 福祉 |
| 39 | 釜利谷高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 39 | 大楠高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 39 | 津久井高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 39 | 田奈高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 39 | 平塚湘風高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 38 | 愛川高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
| 38 | 三浦初声高校 | 県立 | 共学 | 都市農業科 |
神奈川県の私立高校の偏差値一覧
| 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 慶應義塾高校 | 私立 | 男子 | 普通 |
| 76 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 私立 | 共学 | 普通 |
| 70 | 山手学院高校 | 私立 | 共学 | 理数 |
| 70 | 法政大学第二高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
| 69 | 桐光学園高校 | 私立 | 女子 | 女子SA |
| 69 | 桐光学園高校 | 私立 | 男子 | 男子SA |
| 68 | 鎌倉学園高校 | 私立 | 男子 | 普通 |
| 68 | 桐蔭学園高校 | 私立 | 共学 | プログレス |
| 68 | 法政大学国際高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
| 67 | 中央大学附属横浜高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
| 67 | 日本大学高校 | 私立 | 共学 | スーパーグローバル |
| 66 | 桐蔭学園高校 | 私立 | 共学 | アドバンス |
| 66 | 山手学院高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
| 66 | 日本女子大学附属高校 | 私立 | 女子 | 普通 |
| 66 | 日本大学高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 |
| 65 | 桐蔭学園高校 | 私立 | 共学 | スタンダード |
| 64 | 横須賀学院高校 | 私立 | 共学 | 選抜 |
| 64 | 日本大学高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 |
| 63 | 日本大学藤沢高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
| 63 | 麻布大学附属高校 | 私立 | 共学 | S特進 |
| 62 | 相模女子大学高等部 | 私立 | 女子 | 特別進学 |
| 62 | 平塚学園高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 |
| 59 | 横浜創英高校 | 私立 | 共学 | 特進 |
| 59 | 向上高校 | 私立 | 共学 | 特進 |
| 59 | 湘南工科大学附属高校 | 私立 | 共学 | 進学アドバンスコースセレクトクラス |
| 59 | 相洋高校 | 私立 | 共学 | 特進/選抜 |
| 59 | 東海大学付属相模高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
| 58 | 湘南学院高校 | 私立 | 共学 | アドバンス国公立 |
| 58 | 鶴見大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特進 |
| 57 | 横浜翠陵高校 | 私立 | 共学 | 特進 |
| 57 | 鵠沼高校 | 私立 | 共学 | 英語 |
| 57 | 鵠沼高校 | 私立 | 共学 | 理数 |
| 57 | 北鎌倉女子学園高校 | 私立 | 女子 | 特進 |
| 56 | 横浜翠陵高校 | 私立 | 共学 | 国際 |
| 56 | 横浜隼人高校 | 私立 | 共学 | 国際語 |
| 56 | 英理女子学院高校 | 私立 | 女子 | iグローバル部 |
| 56 | 平塚学園高校 | 私立 | 共学 | 進学 |
| 56 | 麻布大学附属高校 | 私立 | 共学 | 特進 |
| 55 | 聖和学院高校 | 私立 | 女子 | 英語 |
| 55 | 相洋高校 | 私立 | 共学 | 特進/特進 |
| 55 | 藤嶺学園藤沢高校 | 私立 | 男子 | 普通 |
| 54 | アレセイア湘南高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜 |
| 54 | 横浜商科大学高校 | 私立 | 共学 | 特進 |
| 54 | 横浜隼人高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
| 54 | 湘南学院高校 | 私立 | 共学 | アドバンス |
| 54 | 湘南工科大学附属高校 | 私立 | 共学 | 進学アドバンス |
| 54 | 相模女子大学高等部 | 私立 | 女子 | 進学 |
| 53 | 横須賀学院高校 | 私立 | 共学 | 一般 |
| 53 | 横浜高校 | 私立 | 共学 | プレミア(特進) |
| 53 | 横浜翠陵高校 | 私立 | 共学 | 文理 |
| 53 | 向上高校 | 私立 | 共学 | 選抜 |
| 53 | 三浦学苑高校 | 私立 | 共学 | 普通/特進 |
| 53 | 鶴見大学附属高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 |
| 53 | 藤沢翔陵高校 | 私立 | 男子 | 特進 |
| 52 | 横浜創英高校 | 私立 | 共学 | 文理 |
| 52 | 横浜創学館高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 |
| 52 | 橘学苑高校 | 私立 | 共学 | 文理/特別進学 |
| 52 | 鵠沼高校 | 私立 | 共学 | 文理 |
| 52 | 武相高校 | 私立 | 男子 | 特進 |
| 52 | 麻布大学附属高校 | 私立 | 共学 | 進学 |
| 51 | 緑ヶ丘女子高校 | 私立 | 女子 | 特進 |
| 50 | アレセイア湘南高校 | 私立 | 共学 | 特進 |
| 50 | 横浜清風高校 | 私立 | 共学 | 特進 |
| 50 | 湘南工科大学附属高校 | 私立 | 共学 | 進学スタンダード |
| 50 | 北鎌倉女子学園高校 | 私立 | 女子 | 普通 |
| 50 | 立花学園高校 | 私立 | 共学 | 特進 |
| 49 | 横浜創英高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
| 49 | 三浦学苑高校 | 私立 | 共学 | 普通/進学 |
| 49 | 湘南学院高校 | 私立 | 共学 | スタンダード選抜 |
| 49 | 聖和学院高校 | 私立 | 女子 | 普通 |
| 49 | 相洋高校 | 私立 | 共学 | 文理/理科 |
| 49 | 平塚学園高校 | 私立 | 共学 | 文理 |
| 48 | 鎌倉女子大学高等部 | 私立 | 女子 | 国際教養 |
| 48 | 橘学苑高校 | 私立 | 共学 | 国際 |
| 47 | 鎌倉女子大学高等部 | 私立 | 女子 | プログレス |
| 47 | 相洋高校 | 私立 | 共学 | 文理/文科 |
| 47 | 函嶺白百合学園高校 | 私立 | 女子 | 普通 |
| 47 | 北鎌倉女子学園高校 | 私立 | 女子 | 音楽 |
| 46 | 横浜学園高校 | 私立 | 共学 | クリエイティブ |
| 46 | 横浜高校 | 私立 | 共学 | アドバンス(文理) |
| 46 | 横浜商科大学高校 | 私立 | 共学 | 進学 |
| 46 | 横浜創学館高校 | 私立 | 共学 | 文理選抜 |
| 46 | 光明学園相模原高校 | 私立 | 共学 | 文理 |
| 46 | 湘南工科大学附属高校 | 私立 | 共学 | 技術 |
| 45 | 英理女子学院高校 | 私立 | 女子 | キャリア部進学教養 |
| 45 | 湘南学院高校 | 私立 | 共学 | スタンダード |
| 45 | 武相高校 | 私立 | 男子 | 進学 |
| 45 | 緑ヶ丘女子高校 | 私立 | 女子 | 幼児教育 |
| 44 | アレセイア湘南高校 | 私立 | 共学 | 進学 |
| 44 | 橘学苑高校 | 私立 | 共学 | デザイン美術 |
| 44 | 向上高校 | 私立 | 共学 | 文理 |
| 44 | 藤沢翔陵高校 | 私立 | 男子 | 文理 |
| 43 | 橘学苑高校 | 私立 | 共学 | 文理/総合進学 |
| 43 | 三浦学苑高校 | 私立 | 共学 | 普通/総合 |
| 43 | 白鵬女子高校 | 私立 | 女子 | セレクト |
| 43 | 緑ヶ丘女子高校 | 私立 | 女子 | 総合・進学 |
| 42 | 横浜商科大学高校 | 私立 | 共学 | スポーツ選抜 |
| 42 | 横浜商科大学高校 | 私立 | 共学 | 商業 |
| 42 | 横浜清風高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 |
| 42 | 相洋高校 | 私立 | 共学 | 進学 |
| 42 | 大西学園高校 | 私立 | 女子 | 普通 |
| 42 | 柏木学園高校 | 私立 | 共学 | アドバンス |
| 42 | 立花学園高校 | 私立 | 共学 | 進学 |
| 41 | 横浜高校 | 私立 | 共学 | アクティブ(特性) |
| 41 | 横浜創学館高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 |
| 41 | 英理女子学院高校 | 私立 | 女子 | キャリア部ビジネスデザイン |
| 41 | 英理女子学院高校 | 私立 | 女子 | キャリア部情報デザイン |
| 41 | 英理女子学院高校 | 私立 | 女子 | キャリア部ライフデザイン |
| 41 | 藤沢翔陵高校 | 私立 | 男子 | 商業 |
| 41 | 白鵬女子高校 | 私立 | 女子 | 国際 |
| 41 | 武相高校 | 私立 | 男子 | 総合 |
| 40 | 横浜学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
| 40 | 光明学園相模原高校 | 私立 | 共学 | 総合 |
| 40 | 相洋高校 | 私立 | 共学 | 商業 |
| 40 | 白鵬女子高校 | 私立 | 女子 | スポーツ |
| 40 | 白鵬女子高校 | 私立 | 女子 | フードコーディネート |
| 40 | 白鵬女子高校 | 私立 | 女子 | メディア表現 |
| 40 | 白鵬女子高校 | 私立 | 女子 | 総合 |
| 40 | 白鵬女子高校 | 私立 | 女子 | 保育 |
| 39 | 旭丘高校 | 私立 | 共学 | 総合 |
| 39 | 旭丘高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
| 39 | 三浦学苑高校 | 私立 | 共学 | 工業技術 |
| 39 | 湘南工科大学附属高校 | 私立 | 共学 | 体育 |
| 39 | 柏木学園高校 | 私立 | 共学 | 情報 |
| 38 | 光明学園相模原高校 | 私立 | 共学 | 体育科学 |
| 38 | 清心女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 |
| 38 | 大西学園高校 | 私立 | 女子 | 家庭 |
| 38 | 柏木学園高校 | 私立 | 共学 | スタンダード |
| 38 | 立花学園高校 | 私立 | 共学 | 総進 |
| 37 | 星槎高校 | 私立 | 共学 | 普通 |






